Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σεούλ Νάιτς | 0 | 23 | 17 | 6 | 73.9% | 1885 | 1717 | 168 |
2 | Μομπίς Φίμπους | 0 | 24 | 17 | 7 | 70.8% | 1974 | 1945 | 29 |
3 | Σόνικμπουμ | 0 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | 1793 | 1789 | 4 |
4 | Ντέγκου Πέγκασους | 0 | 23 | 13 | 10 | 56.5% | 1835 | 1716 | 119 |
5 | Τσανγκουόν Σέικερς | 0 | 24 | 13 | 11 | 54.2% | 1835 | 1745 | 90 |
6 | Ντόνγκμπου Πρόμι | 0 | 24 | 11 | 13 | 45.8% | 1837 | 1832 | 5 |
7 | Τζοντζού Εγκις | 0 | 24 | 10 | 14 | 41.7% | 1842 | 1923 | -81 |
8 | Goyang Sono | 0 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | 1801 | 1856 | -55 |
9 | Σεούλ Θάντερς | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1628 | 1735 | -107 |
10 | Anyang JungKwanJang | 0 | 24 | 7 | 17 | 29.2% | 1736 | 1908 | -172 |
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals) |
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals) |