A. Suzuki
Shuto Machino
Y. Nakano
T. Hata
Ryotaro Araki
I. Someno
G. Shoji
R. Hirose
H. Abe
T. Elyounoussi
K. Okuno
A. Barada
Keigo Tsunemoto
K. Anzai
T. Fujii
S. Nago
I. Someno
Y. Kakita
H. Ishihara
Takuya Okamoto
Kashima 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Iwamasa | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
29 | Tomoki Hayakawa (GK) |
22 | R. Hirose |
55 | N. Ueda |
5 | I. Sekigawa |
2 | K. Anzai |
30 | S. Nago |
25 | K. Sano |
21 | Pituca |
14 | Y. Higuchi |
37 | Y. Kakita |
40 | Yuma Suzuki |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
18 | I. Someno |
15 | T. Fujii |
32 | Keigo Tsunemoto |
3 | G. Shoji |
10 | Ryotaro Araki |
31 | Yuya Oki (GK) |
8 | S. Doi |
Σόναν Μπελμάρε 3-1-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
S. Yamaguchi | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Song Bum-Keun (GK) |
4 | K. Tachi |
22 | Kazuki Oiwa |
8 | Kazunari Ono |
14 | A. Barada |
6 | Takuya Okamoto |
88 | K. Onose |
11 | T. Elyounoussi |
26 | T. Hata |
18 | Shuto Machino |
17 | Y. Ohashi |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
3 | H. Ishihara |
15 | K. Okuno |
7 | H. Abe |
44 | Y. Nakano |
29 | A. Suzuki |
23 | D. Tomii (GK) |
20 | R. Nagaki |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βίσελ Κόμπε | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
2 | Yokohama F. Marinos | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 23 | 11 | 4 | 2 | 36 | 15 | 21 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
3 | Χιροσίμα | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 14 | 10 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 7 | 3 | 7 | 16 | 15 | 1 |
4 | Urawa | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 15 | 8 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 7 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 |
5 | Kashima | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 9 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
6 | Ναγκόγια | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 5 | 8 | 9 | 0 | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 10 | 18 | 23 | -5 |
7 | Φουκουόκα | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 8 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 |
8 | Kawasaki Frontale | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 | 7 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 |
9 | Σερέζο Οσάκα | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 5 | 9 | 1 | 7 | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 |
10 | Νιγκάτα Άλμπιρεξ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | -3 |
11 | Τόκιο | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | -4 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 |
12 | Σαπόρο | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | 5 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 | 5 | 7 | 5 | 31 | 35 | -4 |
13 | Kyoto Sanga | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | -5 | 8 | 0 | 9 | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 |
14 | Σαγκάν Τοσού | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 4 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 |
15 | Σόναν Μπελμάρε | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | 3 | 5 | 9 | 18 | 31 | -13 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
16 | Γκάμπα Οσάκα | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | 39 | -23 |
17 | Κασίβα | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | -14 | 2 | 10 | 5 | 18 | 25 | -7 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
18 | Γιοκοχάμα | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 | -19 |
AFC Champions League |
AFC Champions League Qualifiers |
Relegation |