S. Sontisawat
S. Suso
Dennis Murillo
S. Wandee
Danilo Alves
F. Bolkiah
W. Sawatlakhorn
Y. Maruhashi
P. Gustavsson
Surachart Sareepim
N. Kotchpalayuk
A. Sanjairag
N. Worasut
Chaowat Veerachart
C. Chimtale
T. Dangda
A. Túñez
Cássio Scheid
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπουριράμ Γιουνάιτεντ | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 27 | 48 | 12 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 11 | 3 | 1 | 35 | 16 | 19 |
2 | Μπανκόκ Γιουνάιτεντ | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 22 | 33 | 12 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 7 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 |
3 | Πορτ | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 38 | 14 | 9 | 4 | 2 | 30 | 17 | 13 | 5 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 |
4 | Μουάνγκ Τχονγκ Γιουν. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 37 | 19 | 9 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 |
5 | Τσιανγκράι Γιουν. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 42 | 2 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | 4 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
6 | Τσονμπούρι | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 38 | 8 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 5 | 2 | 8 | 21 | 20 | 1 |
7 | Πολίς Τέρο | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 43 | -2 | 7 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 |
8 | Ρατσαμπούρι | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 29 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 |
9 | Πάτουμ Γιουν. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 39 | 3 | 10 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 2 | 4 | 9 | 11 | 21 | -10 |
10 | Λαμφούν Γουόριορ | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 |
11 | Πρατσουάπ | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 51 | -7 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 |
12 | Σουκοτάι | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 43 | -16 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | -15 |
13 | Κονκάεν Γιουνάιτεντ | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 42 | -18 | 6 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 27 | -16 |
14 | Νακόν Ρατσασίμα | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 53 | -22 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 |
15 | Νονγκ Μπού Πιτσάγια | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 47 | -20 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 31 | -18 |
16 | Λαμπάνγκ | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 24 | 60 | -36 | 4 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 0 | 5 | 10 | 10 | 29 | -19 |
AFC Champions League |
Relegation |