betsson
Καλαμόντε Καλαμόντε
26/02/2023 - 13:00
1 - 2

Τελικό
Olivenza Olivenza

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'  
Victor Jiménez
90'  

Borja

José Bermúdez

85'  

Alejandro Prieto

D. Rivero

85'  

Eugenio Villegas

Francisco Romo

78'  
Jesús Sánchez
76'  

Juan Maqueda

Carlos Lanchazo

76'  

Victor Jiménez

Juanma Hormigo

68'  

Eloy

Juanfe

62'  

D. Rivero

Juan Klinger

58'  

Juanito

J. Lansade

46'  

António Espanhol

Esteban Rodríguez

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
24'  
Quique Roldán
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Καλαμόντε
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Juanma Fernández
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Juanfran
Juan Garrido
José María
Edu Reyes
Parra
Juanfe
Quique Roldán
Alex Gil
Marco Zorita
Juan Klinger
Francisco Romo
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
D. Rivero
Eloy
Eugenio Villegas
Alejandro Prieto
Olivenza
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Emilio Tienza
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Cristian
Juanma Hormigo
Carlos Lanchazo
Rubén
Alejandro Ragel
David Calles
J. Lansade
Abraham Rodríguez
José Bermúdez
Esteban Rodríguez
Jesús Sánchez
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
António Espanhol
Juanito
Victor Jiménez
Juan Maqueda
Borja

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Tercera División RFEF: Group 14

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γιερενένσε Γιερενένσε 64 30 18 10 2 52 22 30 10 5 0 31 10 21 8 5 2 21 12 9
2 Αθουάγα Αθουάγα 62 30 19 5 6 58 29 29 11 2 2 32 11 21 8 3 4 26 18 8
3 Μοράλο Μοράλο 55 30 15 10 5 52 24 28 8 3 4 28 13 15 7 7 1 24 11 13
4 Olivenza Olivenza 53 30 15 8 7 46 33 13 7 5 3 24 20 4 8 3 4 22 13 9
5 Jerez Jerez 49 30 13 10 7 39 25 14 7 6 2 16 8 8 6 4 5 23 17 6
6 Arroyo Arroyo 46 30 13 7 10 30 31 -1 8 3 4 14 14 0 5 4 6 16 17 -1
7 Trujillo Trujillo 44 30 12 8 10 28 28 0 7 4 4 15 12 3 5 4 6 13 16 -3
8 Villafranca Villafranca 43 30 12 7 11 34 33 1 7 4 4 20 17 3 5 3 7 14 16 -2
9 Καλαμόντε Καλαμόντε 42 30 12 6 12 38 33 5 7 3 5 23 15 8 5 3 7 15 18 -3
10 Fuente Cantos Fuente Cantos 39 30 9 12 9 23 28 -5 6 6 3 13 10 3 3 6 6 10 18 -8
11 Atlético Pueblonuevo Atlético Pueblonuevo 32 30 7 11 12 36 41 -5 4 7 4 20 16 4 3 4 8 16 25 -9
12 Montehermoso Montehermoso 31 30 8 7 15 31 53 -22 5 4 6 21 23 -2 3 3 9 10 30 -20
13 Δον Αλβάρο Δον Αλβάρο 27 30 7 6 17 27 54 -27 5 3 7 16 23 -7 2 3 10 11 31 -20
14 Miajadas Miajadas 26 30 7 5 18 23 41 -18 6 2 7 15 18 -3 1 3 11 8 23 -15
15 Plasencia Plasencia 24 30 6 6 18 31 43 -12 3 3 9 16 20 -4 3 3 9 15 23 -8
16 La Estrella La Estrella 21 30 5 6 19 30 60 -30 4 2 9 18 26 -8 1 4 10 12 34 -22
Promotion
Promotion Play-off
Relegation