R. Haller
Leandro Navarro
I. González
F. Silvera
R. Sánchez
D. Zabala
Juan Ignacio Ramírez
Franco Fagúndez
Emanuel Gigliotti
Luis Suárez
B. Olivera
A. Spetale
Ribair Rodriguez
S. Silva
J. Trasante
Y. Rodriguez
F. Silvera
S. Fernandez
Νασιονάλ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
P. Repetto | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Sergio Rochet (GK) |
4 | M. Risso |
44 | Puma Rodriguez |
2 | M. Laborda |
16 | Leandro Lozano |
22 | D. Zabala |
23 | Alex Castro |
5 | Y. Rodriguez |
17 | Francisco Ginella |
9 | Luis Suárez |
10 | Franco Fagúndez |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | J. Trasante |
8 | Emanuel Gigliotti |
11 | Juan Ignacio Ramírez |
21 | R. Sánchez |
12 | M. Rodríguez (GK) |
13 | C. Almeida |
19 | A. Trezza |
27 | S. Ramirez |
30 | Juan Izquierdo |
46 | Chagas Rodrigo |
Ντανούμπιο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Fossati | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Esteban Conde (GK) |
6 | Leandro Sosa |
21 | M. Rea |
4 | Emanuel Hernández |
25 | Gerónimo Bortagaray |
7 | Nicolás Rodríguez |
42 | Leandro Navarro |
14 | S. Silva |
29 | S. Fernandez |
24 | G. May |
19 | A. Spetale |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | F. Silvera |
8 | Ribair Rodriguez |
11 | B. Olivera |
10 | I. González |
17 | R. Haller |
12 | Emiliano Bermúdez (GK) |
16 | C. Cruz |
18 | Denis Olivera |
22 | L. Ferreira |
99 | F. Martinicorena |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νασιονάλ | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
3 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
5 | Ντανούμπιο | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
7 | Πενιαρόλ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
8 | Μπόστον Ρίβερ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | Σέρο Λάργκο | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
11 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
12 | Άλμπιον | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | Πλάζα Κολονία | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
14 | Τόρκε | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | -12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
15 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
16 | Σερίτο | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Champion Play-off |