F. Gonzalez
G. May
L. Ferreira
M. Rea
F. Silvera
S. Fernandez
Ribair Rodriguez
S. Silva
Ricardo Chopitea
M. Pereira
J. Lavega
Gonzalo Castro
B. Olivera
A. Spetale
N. Sosa
Matias Ocampo
R. Cristobal
M. Alfonso
J. C. De Los Santos
P. Lopez
Ντανούμπιο 3-4-1-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Fossati | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Esteban Conde (GK) |
6 | Leandro Sosa |
21 | M. Rea |
4 | Emanuel Hernández |
25 | Gerónimo Bortagaray |
7 | Nicolás Rodríguez |
42 | Leandro Navarro |
14 | S. Silva |
29 | S. Fernandez |
24 | G. May |
19 | A. Spetale |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
11 | B. Olivera |
8 | Ribair Rodriguez |
9 | F. Silvera |
22 | L. Ferreira |
5 | F. Gonzalez |
16 | C. Cruz |
17 | R. Haller |
26 | Jimmy Evans |
32 | Bruno Vides |
12 | L. Giossa |
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
G. Díaz | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Salvador Ichazo (GK) |
16 | M. Pereira |
4 | H. Salaberry |
37 | W. Clar |
3 | Santiago Brunelli |
11 | Gonzalo Castro |
17 | Marcos Montiel |
7 | Matias Ocampo |
6 | M. Alfonso |
14 | P. Lopez |
9 | T. Borbas |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
31 | J. C. De Los Santos |
8 | R. Cristobal |
23 | N. Sosa |
19 | J. Lavega |
20 | Ricardo Chopitea |
5 | T. Galletto |
10 | Gonzalo Nápoli |
13 | G. Viera |
25 | F. N. Correa Gonzalez (GK) |
26 | Robert Herrera |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νασιονάλ | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
3 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
5 | Ντανούμπιο | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
7 | Πενιαρόλ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
8 | Μπόστον Ρίβερ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
9 | Σέρο Λάργκο | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
11 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
12 | Άλμπιον | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | Πλάζα Κολονία | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
14 | Τόρκε | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | -12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
15 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | -15 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
16 | Σερίτο | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Champion Play-off |