A. Dimitrov
Z. Dinev
M. Taushanov
S. Boyadzhiev
V. Siromahov
Lucas
D. Ivanov
M. Vangelov
K. Eta
H. Petrov
Y. Marinov
A. Bastunov
M. Pushkarov
S. Chatov
A. Shamkalov
Z. Dimitrov
A. Tazouti
S. Petkov
Μπελάσιτσα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
V. Ivanov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
K. Georgiev | |
A. Karachorov | |
M. Ruskov | |
V. Gogov | |
V. Kostov | |
M. Vangelov | |
S. Boyadzhiev | |
Z. Dimitrov | |
H. Petrov | |
A. Chepilov | |
Z. Dinev | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Shamkalov | |
K. Eta | |
D. Ivanov | |
A. Dimitrov | |
M. Taushanov | |
D. Pangev | |
D. Yovchev | |
K. Kostadinov | |
Σπόρτιστ Σβογκ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
P. Kolev | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
M. Velichkov | |
A. Bastunov | |
S. Chatov | |
D. Georgiev | |
P. Chilikov | |
V. Semerdzhiev | |
Lucas | |
B. Kostov | |
I. Rusinov | |
S. Petkov | |
B. Dimitrov | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Tazouti | |
M. Pushkarov | |
Y. Marinov | |
V. Siromahov | |
B. Stoychev | |
D. Petrov | |
F. Angelov | |
I. Vasilev | |
P. Vutsov |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΤΣΣΚΑ 1948 2 | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 60 | 17 | 43 | 12 | 4 | 1 | 25 | 5 | 20 | 10 | 4 | 3 | 35 | 12 | 23 |
2 | Ετάρ 1924 Βέλικο Ταρνόβο | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 47 | 22 | 25 | 11 | 1 | 5 | 26 | 12 | 14 | 7 | 8 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | Λέφσκι 2005 Κρούμοβγκραντ | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 33 | 10 | 10 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
4 | Λουντογκόρετς II | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 42 | 35 | 7 | 11 | 6 | 0 | 28 | 10 | 18 | 6 | 0 | 11 | 14 | 25 | -11 |
5 | Σπόρτιστ Σβογκ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41 | 40 | 1 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
6 | Ντούναβ Ρους | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | 9 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
7 | Μαρίτσα Πλόβντιβ | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 36 | 46 | -10 | 11 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 |
8 | Γιάντρα Γκαμπρόβο | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 | -5 |
9 | Λίτεξ Λόβεξ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 28 | 4 | 7 | 6 | 4 | 21 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | -5 |
10 | Μοντάνα | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | 7 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
11 | Σπαρτάκ Πλέβεν | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 2 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 |
12 | Μπελάσιτσα | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 33 | 41 | -8 | 8 | 2 | 7 | 21 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 |
13 | Ντόμπρουτζα Ντόμπριτς | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 40 | -2 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | -9 |
14 | Στρούμσκα Σλάβα | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 7 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 2 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 |
15 | Μίνιορ Πέρνικ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 35 | -2 | 8 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 1 | 5 | 11 | 8 | 23 | -15 |
16 | Σοζοπόλ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 52 | -20 | 6 | 7 | 4 | 20 | 21 | -1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 31 | -19 |
17 | Βιτόσα Μπίστριτσα | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 50 | -16 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
18 | PFK Μπότεβ Πλόβντιβ 2 | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 | 52 | -27 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 29 | -23 |
Promotion |
Promotion Play-off |
Relegation |