Mohd Hisyamudin
Achmad Jufriyanto
Mohd Syafwan
I. P. Mahayuddin
A. Latiff Suhaimi
Bin Thierry Chanthacheary
Mohamad Ashaari
B. Suzuki
Zaquan Adha Abdul Razak
Ashri
Abdul Malik Mat Ariff
Faiz Nasir
Κουάλα Λουμπούρ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Fábio Magrão | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
22 | Sharbinee Allawee Ramli |
16 | Achmad Jufriyanto |
19 | Mohd Firdaus |
12 | B. Akbarov |
23 | I. P. Mahayuddin |
28 | Paulo Josue |
11 | Ashri |
17 | I. Zakaria |
20 | Z. Yahya |
10 | Guilherme |
6 | S. Andik |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
8 | Zaquan Adha Abdul Razak |
14 | Mohd Syafwan |
24 | Mohd Hisyamudin |
2 | Mohd Farid |
18 | Ahmad Solehin |
25 | Azmeer |
27 | Muhamad Hafiz |
Τερενγκάνου | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Irfan Bakti | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
27 | Wan Azraie Wan Teh |
24 | I. Zonjić |
22 | Adib Aizuddin |
4 | K. Azizi |
17 | N. Haniff |
8 | Bin Thierry Chanthacheary |
16 | J. Partiban |
15 | Faiz Nasir |
7 | L. Tuck |
9 | B. Suzuki |
23 | K. Tchetche |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | Abdul Malik Mat Ariff |
30 | Mohamad Ashaari |
13 | A. Latiff Suhaimi |
2 | Wan Ahmad Amirzafran |
3 | Mohd Fitri |
21 | Muhamad Syazwan |
26 | Hasni Zaidi |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Pkns FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Τζοχόρ Νταρούλ Τακζίμ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Σέλανγκορ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Μελάκα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5 | Τερενγκάνου | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Παχάνγκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Περάκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
8 | Κένταχ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Νεγκέρι Σεμπιλάν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
10 | Κουάλα Λουμπούρ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | Pknp | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
12 | Κέλανταν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
AFC Champions League |
Relegation |