S. Husejinovic
N. Komazec
M. Civic
M. Osmić
M. Basrak
M. Kujundžić
F. Dadić
K. Stapić
L. Janković
D. Zajić
A. Kurtalić
Eldar Mehmedović
D. Ristić
E. Hasanbegović
O. Šaula
D. Čolić
Sloboda Tuzla | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Jahić | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
S. Bukvić | |
K. Osmankovic | |
M. Osmić | |
J. Osmić | |
K. Devedžić | |
K. Delić | |
S. Maksimovic | |
A. Vošnjak | |
Eldar Mehmedović | |
T. Kapetanović | |
N. Komazec | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Kurtalić | |
M. Civic | |
S. Husejinovic |
Σλόγκα Ντομπό | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Z. Ćurguz | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
M. Dabić | |
M. Milanović | |
M. Kujundžić | |
D. Čolić | |
E. Hasanbegović | |
K. Stapić | |
N. Popara | |
D. Zajić | |
Luka Kulenović | |
A. Milaković | |
M. Krstovski | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
O. Šaula | |
D. Ristić | |
L. Janković | |
F. Dadić | |
M. Basrak |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζρίνσκι Μόσταρ | 78 | 33 | 25 | 3 | 5 | 66 | 21 | 45 | 14 | 1 | 2 | 42 | 11 | 31 | 11 | 2 | 3 | 24 | 10 | 14 |
2 | Μπόρατς Μπάνια Λούκα | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 32 | 7 | 13 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
3 | Ζελέζνιτσαρ | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 42 | 35 | 7 | 9 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
4 | Σαράγεβο | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 46 | 4 | 8 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 7 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 |
5 | Siroki Brijeg | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 38 | 36 | 2 | 10 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 |
6 | Βελέζ Μοστάρ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 7 | 7 | 3 | 30 | 22 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 |
7 | Τούζλα Σίτι | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 43 | 46 | -3 | 6 | 4 | 6 | 26 | 17 | 9 | 4 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 |
8 | Igman Konjic | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | 7 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 2 | 6 | 9 | 22 | 35 | -13 |
9 | Σλόγκα Ντομπό | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40 | 55 | -15 | 7 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 |
10 | Posušje | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 46 | -18 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 29 | -20 |
11 | Leotar | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 29 | 46 | -17 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 9 | 34 | -25 |
12 | Sloboda Tuzla | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 41 | -9 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 0 | 8 | 9 | 9 | 23 | -14 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation |