Σίμπενικ
Βαραζντίν
S. Marasovic
Ivan Dolček
D. Peco
I. Posavec
A. Herrera
F. Brodić
Burgui
I. Vidovic
M. Pilj
A. Elezi
Karlo Perić
Marko Stolnik
Jorgo Pëllumbi
Lamine Ba
| Σίμπενικ 4-2-3-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. Cvitanović | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 95 | Lovre Rogić (GK) |
| 37 | Haruki Arai |
| 5 | S. Perić |
| 4 | Mislav Matić |
| 17 | D. Mina |
| 55 | B. Matić |
| 2 | J. Mesa |
| 11 | Ivan Dolček |
| 10 | I. Vidovic |
| 19 | Ivan Delić |
| 90 | D. Čop |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 9 | Burgui |
| 29 | S. Marasovic |
| 7 | L. Kreković |
| 23 | M. Rom |
| 1 | A. Đaković (GK) |
| 24 | M. Pajić |
| 8 | D. Skorup |
| 28 | M. Canadi |
| 21 | N. Koprivnik |
| 27 | Niko Rak |
| Βαραζντίν 3-4-2-1 | |
|---|---|
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
| M. Kovačević | |
| ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
| 1 | Oliver Zelenika (GK) |
| 24 | Marko Stolnik |
| 26 | L. Jelenic |
| 20 | Lamine Ba |
| 5 | J. Stanic |
| 6 | D. Puclin |
| 22 | A. Elezi |
| 18 | Matija Kolarić |
| 9 | Tonio Teklić |
| 10 | I. Posavec |
| 7 | F. Brodić |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
| 4 | Jorgo Pëllumbi |
| 23 | M. Pilj |
| 27 | Karlo Perić |
| 30 | A. Herrera |
| 17 | D. Peco |
| 14 | Karlo Lusavec |
| 19 | Leon Belcar |
| 33 | I. Cubelic |
| 21 | Božidar Radošević (GK) |
| 29 | Niko Domjanić |
| 31 | M. Stanić |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
| 1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ |
81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 81 | 28 | 53 | 16 | 2 | 0 | 52 | 12 | 40 | 8 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | Χάιντουκ |
71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 65 | 41 | 24 | 12 | 4 | 2 | 39 | 18 | 21 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 |
| 3 | Οσιγέκ |
50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 41 | 5 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 8 | 6 | 2 | 10 | 25 | 28 | -3 |
| 4 | Ριέκα |
49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 44 | 44 | 0 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 8 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 5 | Βαραζντίν |
46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
| 6 | Ίστρα 1961 |
46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 36 | 38 | -2 | 8 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 7 | Σλάβεν Μπελούπο |
43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 27 | 46 | -19 | 5 | 7 | 6 | 16 | 25 | -9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 |
| 8 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ |
43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 9 | ΗΝΚ Γκόριτσα |
32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 50 | -14 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 1 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 |
| 10 | Σίμπενικ |
27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 24 | 56 | -32 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 | -18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 23 | -14 |
| UEFA Champions League Qualifiers |
| UEFA Conference League Qualifiers |
| Relegation |