betsson
Vancouver Whitecaps 2 Vancouver Whitecaps 2
18/06/2022 - 05:00
3 - 1

Τελικό
North Texas SC North Texas SC

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  

R. Antoniuk

M. Baldisimo

89'  

S. Ferreira

B. Ferri

87'  
S. Becher
82'  

C. Niece

C. Smith

82'  

P. Torre

I. Parker

82'  
S. Becher
81'  
Felipe Carneiro
79'  

Luis Felipe Fernandez-Salvador

T. Collomb

74'  

G. Aguilar

T. Bah

72'  
I. Parker
71'  
T. Collomb
64'  
Luiz Miguel
61'  

B. Pope

H. Avayevu

46'  
T. Collomb
46'  

C. Lee

F. Rakic

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
31'  
A. Araneda
20'  
B. Ferri
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Vancouver Whitecaps 2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
N. Dasovic
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
50 M. Anchor
64 Cristian Campagna
53 S. Masi
83 F. Linder
57 T. Bah
33 M. Baldisimo
52 V. Fry
49 E. Brienza
29 S. Becher
48 T. Collomb
46 F. Rakic
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
44 C. Lee
66 G. Aguilar
47 Luis Felipe Fernandez-Salvador
68 R. Antoniuk
95 J. Ndakala
90 C. Park
92 J. Herdman
North Texas SC
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
P. Kah
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 Felipe Carneiro
4 Paul Amedume
8 B. Ferri
20 A. Araneda
11 A. Costa
15 I. Parker
25 C. Smith
9 J. Mulato
10 H. Avayevu
7 B. Kamungo
17 Luiz Miguel
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
12 B. Pope
5 C. Niece
22 P. Torre
68 S. Ferreira
30 S. Wilson
6 Tomas Lacerda
18 D. Waldeck

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Central Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Toronto II Toronto II 41 12 2 1 9 44 38 6 6 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0
2 Rochester New York FC Rochester New York FC 40 10 4 2 8 37 30 7 5 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0
3 Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ 40 11 3 1 9 42 39 3 6 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0
4 Νιου Γιορκ Σίτι Β Νιου Γιορκ Σίτι Β 37 9 4 2 9 49 35 14 4 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0
5 Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ 33 9 1 4 10 27 42 -15 7 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σεντ Λούις Σίτι 2 Σεντ Λούις Σίτι 2 49 15 1 2 6 51 34 17 7 0 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0
2 Χιούστον Ντινάμο 2 Χιούστον Ντινάμο 2 49 14 2 3 5 38 22 16 10 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0
3 North Texas SC North Texas SC 46 13 2 3 6 48 31 17 8 0 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0
4 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 36 9 4 1 10 43 39 4 5 2 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
5 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 31 7 4 2 11 33 56 -23 4 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0
6 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 31 9 1 2 12 31 38 -7 4 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Frontier Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 49 14 3 1 6 57 25 32 9 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0
2 Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ 41 12 1 3 8 48 37 11 5 0 3 0 0 0 7 1 0 0 0 0
3 Vancouver Whitecaps 2 Vancouver Whitecaps 2 32 7 3 5 9 40 40 0 4 1 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0
4 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 23 6 1 3 14 28 50 -22 6 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
5 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 14 2 4 0 18 29 66 -37 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Pacific Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Κολόμπους Κρου 2 Κολόμπους Κρου 2 55 16 2 3 3 62 22 40 11 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0
2 Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ 36 10 1 4 9 40 49 -9 7 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
3 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 31 8 2 3 11 41 44 -3 5 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0
4 Ορλάντο Β' Ορλάντο Β' 25 6 2 3 13 40 53 -13 3 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Σινσινάτι II Σινσινάτι II 17 4 2 1 17 27 65 -38 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 49 14 3 1 6 57 25 32 9 0 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0
1 Κολόμπους Κρου 2 Κολόμπους Κρου 2 55 16 2 3 3 62 22 40 11 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0
2 Σεντ Λούις Σίτι 2 Σεντ Λούις Σίτι 2 49 15 1 2 6 51 34 17 7 0 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0
2 Toronto II Toronto II 41 12 2 1 9 44 38 6 6 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0
3 Χιούστον Ντινάμο 2 Χιούστον Ντινάμο 2 49 14 2 3 5 38 22 16 10 0 1 0 0 0 4 2 2 0 0 0
3 Rochester New York FC Rochester New York FC 40 10 4 2 8 37 30 7 5 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0
4 Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ 40 11 3 1 9 42 39 3 6 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0
4 North Texas SC North Texas SC 46 13 2 3 6 48 31 17 8 0 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0
5 Νιου Γιορκ Σίτι Β Νιου Γιορκ Σίτι Β 37 9 4 2 9 49 35 14 4 2 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0
5 Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ 41 12 1 3 8 48 37 11 5 0 3 0 0 0 7 1 0 0 0 0
6 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 36 9 4 1 10 43 39 4 5 2 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0
6 Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ 36 10 1 4 9 40 49 -9 7 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
7 Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ 33 9 1 4 10 27 42 -15 7 0 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0
7 Vancouver Whitecaps 2 Vancouver Whitecaps 2 32 7 3 5 9 40 40 0 4 1 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0
8 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 31 7 4 2 11 33 56 -23 4 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0
8 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 31 8 2 3 11 41 44 -3 5 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0
9 Ορλάντο Β' Ορλάντο Β' 25 6 2 3 13 40 53 -13 3 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 31 9 1 2 12 31 38 -7 4 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0
10 Σινσινάτι II Σινσινάτι II 17 4 2 1 17 27 65 -38 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
10 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 23 6 1 3 14 28 50 -22 6 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
11 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 14 2 4 0 18 29 66 -37 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs)