K. Hot
J. Beer
D. Hardin
K. Thomas
Brian Flores
J. Denis
David Ruiz
B. Taghvai-Najib
C. McFarlane
D. Rossi
J. Gómez
M. Murania Yankowitz
Shanyder Borgelin
S. Hundal
T. Hall
A. Mabika
N. Allen
K. Gibbs
Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Powell | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
29 | CJ dos Santos |
3 | K. Gibbs |
18 | Harvey Neville |
15 | Jairo Quinteros |
12 | A. Mabika |
40 | B. Taghvai-Najib |
39 | S. Hundal |
36 | A. Caputo |
25 | E. Rodriguez |
56 | K. Thomas |
37 | R. Beckham |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
32 | N. Allen |
55 | T. Hall |
49 | Shanyder Borgelin |
41 | David Ruiz |
38 | D. Hardin |
42 | L. Batiste |
99 | A. Zuluaga-Silva |
48 | T. Bagley |
Νιου Γιορκ Σίτι Β | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Pilkington | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
54 | A. Rando |
30 | S. Owusu |
33 | Nico Benalcazar |
34 | S. Turnbull |
61 | D. Rossi |
31 | J. Beer |
42 | P. Elias |
37 | S. Bednarsky |
38 | J. Denis |
79 | M. Murania Yankowitz |
36 | E. Youssoufi |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
41 | J. Gómez |
18 | C. McFarlane |
45 | Brian Flores |
40 | K. Hot |
50 | G. Santucci |
39 | A. Maia |
52 | Pol Rodriguez |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Toronto II | 41 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | 38 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rochester New York FC | 40 | 10 | 4 | 2 | 8 | 37 | 30 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 40 | 11 | 3 | 1 | 9 | 42 | 39 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Νιου Γιορκ Σίτι Β | 37 | 9 | 4 | 2 | 9 | 49 | 35 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 33 | 9 | 1 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σεντ Λούις Σίτι 2 | 49 | 15 | 1 | 2 | 6 | 51 | 34 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Χιούστον Ντινάμο 2 | 49 | 14 | 2 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | North Texas SC | 46 | 13 | 2 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Minnesota United FC 2 | 36 | 9 | 4 | 1 | 10 | 43 | 39 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colorado Rapids 2 | 31 | 7 | 4 | 2 | 11 | 33 | 56 | -23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 31 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 38 | -7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τακόμα Ντέφιανς | 49 | 14 | 3 | 1 | 6 | 57 | 25 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ | 41 | 12 | 1 | 3 | 8 | 48 | 37 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vancouver Whitecaps 2 | 32 | 7 | 3 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 23 | 6 | 1 | 3 | 14 | 28 | 50 | -22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 29 | 66 | -37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κολόμπους Κρου 2 | 55 | 16 | 2 | 3 | 3 | 62 | 22 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 36 | 10 | 1 | 4 | 9 | 40 | 49 | -9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chicago Fire 2 | 31 | 8 | 2 | 3 | 11 | 41 | 44 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ορλάντο Β' | 25 | 6 | 2 | 3 | 13 | 40 | 53 | -13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Σινσινάτι II | 17 | 4 | 2 | 1 | 17 | 27 | 65 | -38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τακόμα Ντέφιανς | 49 | 14 | 3 | 1 | 6 | 57 | 25 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Κολόμπους Κρου 2 | 55 | 16 | 2 | 3 | 3 | 62 | 22 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Σεντ Λούις Σίτι 2 | 49 | 15 | 1 | 2 | 6 | 51 | 34 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toronto II | 41 | 12 | 2 | 1 | 9 | 44 | 38 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Χιούστον Ντινάμο 2 | 49 | 14 | 2 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rochester New York FC | 40 | 10 | 4 | 2 | 8 | 37 | 30 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ | 40 | 11 | 3 | 1 | 9 | 42 | 39 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | North Texas SC | 46 | 13 | 2 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Νιου Γιορκ Σίτι Β | 37 | 9 | 4 | 2 | 9 | 49 | 35 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ | 41 | 12 | 1 | 3 | 8 | 48 | 37 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Minnesota United FC 2 | 36 | 9 | 4 | 1 | 10 | 43 | 39 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ | 36 | 10 | 1 | 4 | 9 | 40 | 49 | -9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ | 33 | 9 | 1 | 4 | 10 | 27 | 42 | -15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vancouver Whitecaps 2 | 32 | 7 | 3 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colorado Rapids 2 | 31 | 7 | 4 | 2 | 11 | 33 | 56 | -23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chicago Fire 2 | 31 | 8 | 2 | 3 | 11 | 41 | 44 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ορλάντο Β' | 25 | 6 | 2 | 3 | 13 | 40 | 53 | -13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ | 31 | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 38 | -7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Σινσινάτι II | 17 | 4 | 2 | 1 | 17 | 27 | 65 | -38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς | 23 | 6 | 1 | 3 | 14 | 28 | 50 | -22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ | 14 | 2 | 4 | 0 | 18 | 29 | 66 | -37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs) |