H. Abe
Mateus Castro
Y. Matsumura
Y. Higuchi
Y. Yoshida
Yuki Soma
Takuya Uchida
Ryoya Morishita
Ryotaro Araki
Arthur
M. Saito
K. Sento
Y. Kakitani
M. Kanazaki
S. Doi
Juan Alano
Kashima 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. Weiler | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Sun-Tae Kwoun (GK) |
2 | K. Anzai |
32 | Keigo Tsunemoto |
5 | I. Sekigawa |
17 | Arthur |
6 | Kento Misao |
11 | R. Izumi |
7 | Juan Alano |
14 | Y. Higuchi |
40 | Yuma Suzuki |
18 | A. Ueda |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
8 | S. Doi |
10 | Ryotaro Araki |
27 | Y. Matsumura |
22 | R. Hirose |
31 | Yuya Oki (GK) |
19 | I. Someno |
15 | Bueno |
Ναγκόγια 3-5-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Hasegawa | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Mitchell Langerak (GK) |
3 | Yuichi Maruyama |
4 | Shinnosuke Nakatani |
13 | Haruya Fujii |
17 | Ryoya Morishita |
16 | Léo Silva |
15 | S. Inagaki |
14 | K. Sento |
44 | M. Kanazaki |
10 | Mateus Castro |
11 | Yuki Soma |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
8 | Y. Kakitani |
19 | M. Saito |
34 | Takuya Uchida |
23 | Y. Yoshida |
7 | H. Abe |
31 | H. Yoshida |
21 | Yohei Takeda (GK) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Yokohama F. Marinos | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 12 | 3 | 2 | 33 | 10 | 23 | 8 | 5 | 4 | 37 | 25 | 12 |
2 | Kawasaki Frontale | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 65 | 42 | 23 | 14 | 1 | 2 | 38 | 18 | 20 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 |
3 | Χιροσίμα | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 41 | 11 | 10 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 |
4 | Kashima | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 | 7 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 |
5 | Σερέζο Οσάκα | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 40 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 |
6 | Τόκιο | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 43 | 3 | 8 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 6 | 2 | 9 | 19 | 28 | -9 |
7 | Κασίβα | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 44 | -1 | 6 | 3 | 8 | 22 | 25 | -3 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 |
8 | Ναγκόγια | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 35 | -5 | 7 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 4 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 |
9 | Urawa | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 48 | 39 | 9 | 7 | 8 | 2 | 32 | 17 | 15 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
10 | Σαπόρο | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | 7 | 6 | 4 | 25 | 24 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 |
11 | Σαγκάν Τοσού | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | 1 | 5 | 9 | 3 | 23 | 13 | 10 | 4 | 6 | 7 | 22 | 31 | -9 |
12 | Σόναν Μπελμάρε | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 39 | -8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 5 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 |
13 | Βίσελ Κόμπε | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | 7 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
14 | Φουκουόκα | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 |
15 | Γκάμπα Οσάκα | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
16 | Kyoto Sanga | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 38 | -8 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 |
17 | Σιμίζου | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 44 | 54 | -10 | 2 | 8 | 7 | 20 | 29 | -9 | 5 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 |
18 | Jubilo Iwata | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 | -25 | 4 | 7 | 6 | 21 | 28 | -7 | 2 | 5 | 10 | 11 | 29 | -18 |
AFC Champions League |
AFC Champions League Qualifiers |
Relegation Play-off |
Relegation |