R. Piris
R. Carrascal
Martin Nuñez Dominguez
D. Fleitas
J. Noguera
E. Gimenez
M. Palau
F. Costa
C. Espinola
G. Benitez
A. Oviedo
S. Diaz
Νασιονάλ Ασουνσιόν | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. López | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
30 | Santiago Rojas |
5 | Rolando García |
4 | G. Benitez |
28 | B. Cabrera |
8 | J. Arguello Arias |
15 | F. Costa |
18 | R. Prieto |
7 | R. D. Rios |
21 | Carlos Arrua |
10 | J. Santacruz |
9 | D. Fleitas |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
23 | C. Espinola |
16 | M. Palau |
24 | Martin Nuñez Dominguez |
25 | F. Bruera |
11 | O. Gaona Lugo |
27 | J. Gonzalez |
1 | R. Rodríguez |
Σέρο Πορτένιο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Arce | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | R. Muñoz |
23 | A. Espinola |
19 | Carlos Rolón |
4 | Alexis Duarte |
17 | L. Rivas |
22 | C. Aquino |
6 | R. Carrascal |
15 | A. Cardozo |
7 | E. Gimenez |
11 | S. Diaz |
31 | R. Morales |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
20 | A. Oviedo |
28 | J. Noguera |
26 | R. Piris |
34 | L. Vargas |
3 | Williams Riveros |
12 | M. Martinez |
10 | L. Fariña |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 49 | 14 | 35 | 10 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 |
2 | Σέρο Πορτένιο | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 38 | 13 | 25 | 9 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 |
3 | Κλαμπ Ολίμπια | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 |
4 | Κλαμπ Γκουαρανί | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Ρεσιστένσια | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 36 | -6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 |
6 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | Σολ Ντε Αμέρικα | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 |
8 | Γκουαϊρένια | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
9 | Club General Caballero JLM | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 33 | -10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
10 | Κλαμπ Τακουάρι | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 |
11 | Αμελιάνο | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 38 | -13 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 |
12 | 12 ντε Οκτούμπρε | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 16 | 40 | -24 | 2 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 1 | 6 | 4 | 7 | 18 | -11 |
CONMEBOL Libertadores |