J. McManus
J. O'Sullivan
J. Mullins
A. Coote
D. Carr
J. Moylan
L. Burt
Kristopher Twardek
J. Afolabi
E. Varian
M. Murphy
R. Burke
A. Dervin
Conor Kane
Jonathan Lunney
L. Byrne
K. Ledwidge
A. O'Driscoll
Σέλμπουρν | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Duff | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | B. Clarke |
23 | L. Byrne |
5 | S. Griffin |
4 | A. O'Driscoll |
3 | Conor Kane |
2 | John Ross Wilson |
17 | S. Farrell |
7 | B. McManus |
21 | Gavin Molloy |
10 | J. Moylan |
15 | M. Smith |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
32 | K. Ledwidge |
6 | Jonathan Lunney |
16 | A. Dervin |
14 | D. Carr |
12 | Jad Hakiki |
19 | J. Giurgi |
36 | L. Temple |
40 | S. van-der-Sluis |
22 | G. Hodgins |
Μποέμιανς Δουβλίνου | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Long | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
40 | Jon McCracken |
4 | R. Feely |
3 | T. Wilson |
5 | C. Kelly |
19 | R. Burke |
7 | D. McDaid |
17 | J. O'Sullivan |
23 | Kristopher Twardek |
8 | A. Coote |
15 | J. Clarke |
18 | E. Varian |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
12 | M. Murphy |
20 | J. Afolabi |
11 | L. Burt |
22 | J. Mullins |
28 | J. McManus |
27 | Cian Byrne |
9 | J. Ogedi-Uzokwe |
2 | J. Kerr |
25 | Tadgh Ryan |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ![]() |
79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 61 | 22 | 39 | 16 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 8 | 5 | 5 | 22 | 12 | 10 |
2 | ![]() |
66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 27 | 26 | 8 | 7 | 3 | 28 | 13 | 15 | 10 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() |
66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 30 | 23 | 12 | 5 | 1 | 35 | 13 | 22 | 6 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 |
4 | ![]() |
61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 37 | 20 | 10 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 |
5 | ![]() |
49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 44 | 3 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 5 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 |
6 | ![]() |
46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 |
7 | ![]() |
41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 5 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 |
8 | ![]() |
38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 58 | -24 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 2 | 5 | 11 | 14 | 37 | -23 |
9 | ![]() |
26 | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | 67 | -39 | 3 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 3 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 |
10 | ![]() |
20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 33 | 71 | -38 | 3 | 4 | 11 | 17 | 28 | -11 | 1 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation Play-off |
Relegation |