D. Dowouna
K. Vangjeli
E. Kuka
E. Totre
M. Nuriu
M. Ngoo
E. Berisha
Jean Victor
A. Gjumsi
E. Hoti
R. Dwumfour
B. Ngissah
A. Mensah
J. Vrapi
F. Najdovski
J. Behiratche
A. Toli
K. Tosevski
Τίρανα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
O. Shehi | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
I. Lika | |
K. Tosevski | |
E. Hoxhallari | |
Marsel Ismajlgeci | |
J. Behiratche | |
E. Hoti | |
E. Totre | |
Vesel Limaj | |
M. Ngoo | |
Taulant Seferi | |
R. Xhixha | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Toli | |
F. Najdovski | |
A. Gjumsi | |
M. Nuriu | |
E. Kuka | |
F. Pergjoni | |
G. Muça | |
M. Beshiraj | |
R. Zhivanaj | |
Visar Bekaj |
Skenderbeu Korce | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Memelli | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
B. Redjepi | |
V. Zguro | |
J. Meksi | |
L. Vitija | |
L. Sadriu | |
K. Vangjeli | |
M. Bajrami | |
U. Mara | |
Jean Victor | |
J. Vrapi | |
B. Ngissah | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Mensah | |
R. Dwumfour | |
E. Berisha | |
D. Dowouna | |
A. Nikaj | |
B. Pusi | |
J. Asante | |
R. Pecani | |
S. Ruçi | |
V. Tuni |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τίρανα | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 64 | 27 | 37 | 12 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 | 10 | 3 | 5 | 27 | 14 | 13 |
2 | Λάτσι | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 33 | 19 | 11 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 | 7 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
3 | Παρτιζάν Τιράνων | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 52 | 30 | 22 | 8 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 7 | 5 | 6 | 21 | 14 | 7 |
4 | FK Kukesi | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | 44 | 6 | 9 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | -5 |
5 | KS Βιλάζνια Σκόντερ | 55 | 36 | 13 | 16 | 7 | 47 | 38 | 9 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 3 | 11 | 4 | 17 | 20 | -3 |
6 | Τέουτα Ντούρες | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 | 44 | -5 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 8 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 |
7 | Kastrioti Krujë | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 30 | 54 | -24 | 9 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 |
8 | Εγνατία Ρογκοζίνε | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 30 | 49 | -19 | 4 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 |
9 | Dinamo Tirana | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 21 | 46 | -25 | 2 | 8 | 8 | 7 | 15 | -8 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 |
10 | Skenderbeu Korce | 26 | 36 | 4 | 14 | 18 | 23 | 43 | -20 | 4 | 7 | 7 | 14 | 18 | -4 | 0 | 7 | 11 | 9 | 25 | -16 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation Play-off |
Relegation |