J. Wulff
Kim Min-woo
K. Er
T. van de Schepop
M. Memišević
J. Löpping
F. Kleiner
Y. Mfumu
M. Schröder
D. Becker
T. Kreutztrager
A. Amadou
Ομπερνόλατ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Arambasic | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
32 | N. Griesmeyer |
5 | D. Nukic |
26 | K. Sahan |
8 | M. Ngwisani |
28 | M. Siech |
3 | J. Tomety-Hemazro |
30 | A. Amadou |
18 | Y. Mfumu |
11 | T. Trebin |
10 | E. Jobe |
27 | A. Arambasic |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | T. Kreutztrager |
16 | F. Kleiner |
4 | D. Nagel |
15 | D. Kolodziej |
17 | M. Sey |
24 | E. Deblitz |
29 | E. Köhler |
33 | J. Horsch |
Βέρντερ Βρέμης Β' | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Fünfstück | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
40 | L. Plogmann |
33 | D. Becker |
21 | Lasse Rosenboom |
2 | T. Dietrich |
13 | B. Halbouni |
44 | P. Bargfrede |
19 | K. Schneider |
24 | J. Löpping |
10 | Kim Min-woo |
27 | T. van de Schepop |
18 | J. Njinmah |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
6 | M. Schröder |
9 | M. Memišević |
26 | K. Er |
11 | J. Wulff |
3 | K. Donalies |
7 | P. Hackethal |
14 | M. Pudić |
35 | Ole Springer |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Χόλσταϊν Κίελ Β' | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
2 | Βάισε Φλένσμπουργκ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
3 | Teutonia Ottensen | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 4 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 |
4 | Αμβούργο B' | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5 | Λούμπεκ | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 | 5 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 5 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 |
6 | Ντρόχτερσεν/Άσελ | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | St. Pauli II | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 |
8 | Άιντραχτ Νόρντερστεντ | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
9 | Φόνιξ Λουμπέκ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 40 | -13 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
10 | Heider SV | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 46 | -29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 |
11 | Άλτονα 93 | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 52 | -35 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | -19 |
Promotion Group |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | VFB Όλντενμπουργκ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | 7 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Βέρντερ Βρέμης Β' | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 13 | 34 | 8 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
3 | Χιλντεσχάιμ | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 |
4 | Άτλας Ντελμεσόρτ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | -8 |
5 | Αννόβερο Β' | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 |
6 | Τζέντελοχ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 |
7 | Ρέχντεν | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
8 | Χάνσα Λούνεμπουργκ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
9 | HSC Ανόβερο | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 | 3 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -11 |
10 | Ομπερνόλατ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 35 | -24 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 |
Promotion Group |
Playout |