L. Matsoukas
V. Poghosyan
K. Manolas
O. Ba
Dmytro Chygrynskiy
Konstantinos Tsirigotis
R. Lenis
T. Macheras
V. Mantzis
G. Manalis
Y. MVila
H. Onyekuru
Tiquinho Soares
Y. El Arabi
Aias Aosman
V. Platelas
M. Valbuena
A. Bouchalakis
G. Rodrigues
G. Masouras
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ολυμπιακός | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 62 | 26 | 36 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | ΠΑΟΚ | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 58 | 33 | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
3 | Άρης | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 39 | 28 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Παναθηναϊκός | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 52 | 26 | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ΑΕΚ | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 42 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Promotion - Champions League (Qualification) |
Promotion - Europa Conference League (Qualification) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ολυμπιακός | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 14 | 33 | 11 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
2 | ΠΑΟΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 24 | 26 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | 12 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | ΑΕΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | 14 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
4 | Άρης | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
5 | Παναθηναϊκός | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 27 | 6 | 21 | 4 | 1 | 8 | 14 | 15 | -1 |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | 4 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 |
7 | ΟΦΗ | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 |
9 | Παναιτωλικός | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 5 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 |
10 | Βόλος ΝΠΣ | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 |
11 | Ιωνικός | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
12 | Ατρόμητος | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | -18 |
13 | Λαμία | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 37 | -18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 | -8 |
14 | Απόλλων Σμύρνης | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 9 | 47 | -38 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | -12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 31 | -26 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιωνικός | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ΟΦΗ | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 40 | 45 | -5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
3 | Αστέρας Τρίπολης | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 33 | 37 | -4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Βόλος ΝΠΣ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 48 | -1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Παναιτωλικός | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6 | Ατρόμητος | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 52 | -19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Λαμία | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 44 | -20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | Απόλλων Σμύρνης | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 16 | 57 | -41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Relegation Play-off |
Relegation |