O. Sewerzyński
M. Szpakowski
L. Zarandia
Dawid Błanik
Dalibor Takáč
F. Oliveira
D. van der Heijden
R. Mandrysz
D. Dziąbek
M. Bochnak
J. Kiełb
J. Łukowski
G. Szymusik
M. Koj
Σχρόμπρι Γκλογκόβ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
I. Djurdjevic | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Rafał Leszczyński | |
M. Ilków-Gołąb | |
O. Práznovský | |
M. Michalec | |
R. Mandrysz | |
M. Rzuchowski | |
J. Kolenc | |
M. Bochnak | |
P. Tupaj | |
D. Piła | |
M. Lebedyński | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
D. Dziąbek | |
D. van der Heijden | |
E. Pieczarka | |
J. Michalczyk | |
K. Dybowski | |
M. Bougaidis | |
M. Iwanowicz |
Κορόνα Κίελτσε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
L. Ojrzynski | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Konrad Forenc | |
Piotr Malarczyk | |
K. Petrov | |
M. Koj | |
Roberto Corral | |
F. Oliveira | |
J. Łukowski | |
Jacek Podgórski | |
M. Szpakowski | |
Yevgeni Shikavka | |
Dawid Błanik | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
G. Szymusik | |
J. Kiełb | |
Dalibor Takáč | |
L. Zarandia | |
O. Sewerzyński | |
Adrian Danek | |
J. Gorski | |
M. Zapytowski | |
M. Zebić |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μιέντζ Λέγκνικα | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 56 | 22 | 34 | 11 | 4 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | Βίτζεβ Λοτζ | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 11 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 7 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 |
3 | Άρκα Γκντίνια 1929 | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 62 | 39 | 23 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 | 8 | 1 | 8 | 30 | 25 | 5 |
4 | Κορόνα Κίελτσε | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 37 | 9 | 9 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 6 | 8 | 3 | 23 | 20 | 3 |
5 | Όντρα Οπόλε | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | 5 | 7 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 7 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 |
6 | Σχρόμπρι Γκλογκόβ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 34 | 9 | 10 | 5 | 2 | 27 | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 |
7 | Σαντέτσια | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 36 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 |
8 | Κατόβιτσε | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 47 | -3 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 4 | 8 | 5 | 17 | 23 | -6 |
9 | Ποντμπεσκίτζιε | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 41 | 7 | 6 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 0 |
10 | LKS Λoτζ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 37 | -4 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 |
11 | Ρεζοβια | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | 3 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
12 | Τίτσι 71 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 41 | -4 | 6 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 |
13 | SKRA Τσεστόκοβα | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28 | 41 | -13 | 2 | 10 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
14 | Πουσζκά Νιεπολομίσε | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | 5 | 5 | 7 | 26 | 23 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
15 | Ζαγκλέμπιε Σόσνοβιετς | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 41 | 48 | -7 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
16 | Στομίλ Ολστζίν | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 52 | -20 | 5 | 0 | 12 | 18 | 30 | -12 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 |
17 | Πολκοβίτσε | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 32 | 54 | -22 | 3 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 2 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 |
18 | ΓΚΣ Γιάστρεμπι | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 58 | -26 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 1 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 |
Promotion |
Promotion Play-off |
Relegation |