D. Krugovoy
V. Karavaev
Dmitri Chistyakov
Wendel
A. Koryan
Besard Sabović
A. Troshechkin
Denis Glushakov
I. Kamyshev
I. Kukharchuk
A. Erokhin
A. Dzyuba
Aleksey Sutormin
A. Mostovoy
K. Kravtsov
M. Ozdoev
Κίμκι 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
I. Cherevchenko | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
22 | Ilya Lantratov (GK) |
11 | E. Nabiullin |
4 | Bryan Idowu |
3 | Filip Dagerstål |
25 | Oleksandr Filin |
15 | Egor Danilkin |
33 | Dušan Stojinović |
8 | Denis Glushakov |
44 | I. Kukharchuk |
14 | Besard Sabović |
19 | S. Sebai |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
21 | I. Kamyshev |
5 | A. Troshechkin |
17 | A. Koryan |
1 | E. Generalov (GK) |
87 | K. Bozhenov |
7 | Ilya Sadygov |
6 | Dmitri Tikhiy |
10 | K. Aliev |
18 | Artem Sokolov |
35 | V. Sychev (GK) |
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
S. Semak | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
41 | Mikhail Kerzhakov (GK) |
6 | D. Lovren |
44 | Y. Rakitskyi |
15 | V. Karavaev |
3 | Douglas Santos |
27 | M. Ozdoev |
14 | D. Kuzyaev |
17 | A. Mostovoy |
8 | Wendel |
22 | A. Dzyuba |
7 | S. Azmoun |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
64 | K. Kravtsov |
19 | Aleksey Sutormin |
21 | A. Erokhin |
2 | Dmitri Chistyakov |
4 | D. Krugovoy |
91 | D. Byazrov (GK) |
94 | Danila Khotulev |
71 | Daniil Odoevski (GK) |
85 | Daniil Kuznetsov |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 28 | 38 | 13 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 |
2 | Σότσι | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | 24 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 | 11 |
3 | Ντιναμό Μόσχας | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | 12 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 9 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 |
4 | Κράσνονταρ | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | 12 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 |
5 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 29 | 13 | 9 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 |
6 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 39 | 4 | 9 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 4 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 |
7 | Αχμάτ Γκρόζνι | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 38 | -2 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
8 | Κρίλια Σοβέτοβ Σαμάρα | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | 3 | 7 | 3 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 |
9 | Ροστόφ | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | -4 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 2 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 |
10 | Σπαρτάκ Μόσχας | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | -4 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 |
11 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 |
12 | Ουράλ | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | -3 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
13 | Κίμκι | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | -13 | 4 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 |
14 | Ούφα | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | -11 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
15 | Ρούμπιν Καζάν | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | -22 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 31 | -16 |
16 | Άρσεναλ Τούλα | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | -29 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 2 | 1 | 12 | 13 | 37 | -24 |
Premier League (Relegation) |
Relegation - FNL |