A. Davila
Jesús Trindade
N. García
Agustín Álvarez Martínez
D. Musto
W. Gargano
M. Alonso
Cristian Olivera
G. Freitas
P. Ceppelini
M. Bogliacino
Tomás Conechny
Agustín Rodríguez
Hernán Toledo
A. Ravecca
M. Aguirregaray
Thiago Mosquito
F. Ramos
R. Muniz
E. Darias
Πενιαρόλ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Larriera | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | Kevin Dawson |
3 | M. Pereira |
24 | G. Kagelmacher |
50 | Carlos Rodríguez |
22 | Joaquín Piquerez |
23 | W. Gargano |
8 | P. Ceppelini |
21 | Jesús Trindade |
16 | A. Canobbio |
47 | Cristian Olivera |
19 | Agustín Álvarez Martínez |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5 | G. Freitas |
15 | M. Alonso |
34 | N. García |
46 | D. Musto |
7 | A. Davila |
2 | Fabricio Formiliano |
32 | Jonathan Lima |
17 | Valentín Rodríguez |
26 | Rodrigo Abascal |
30 | J. Acosta |
Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Palladino | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Danilo Lerda |
17 | M. Aguirregaray |
19 | Facundo Tealde |
4 | P. Lima |
8 | J. Varela |
10 | F. Ramos |
34 | Hernán Toledo |
3 | E. Darias |
5 | S. González |
27 | Tomás Conechny |
9 | F. Batista |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | R. Muniz |
7 | Thiago Mosquito |
11 | A. Ravecca |
15 | Agustín Rodríguez |
22 | M. Bogliacino |
6 | G. Díaz |
12 | V. Fernández |
25 | R. Acosta |
26 | G. Pagano |
32 | L. Nunez |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Πλάζα Κολονία | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Νασιονάλ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
3 | Πενιαρόλ | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 |
5 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
6 | Τόρκε | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
7 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | Σέρο Λάργκο | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9 | Σερίτο | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
10 | Σουντ Αμέρικα | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
11 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
12 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13 | Μπόστον Ρίβερ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
14 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Προγκρέσο | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
16 | Βίλα Εσπανιόλα | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Champion Play-off |