G. Hirakawa
A. Dahlström
T. Hitomi
T. Mizutani
R. Yamamoto
Y. Yoshimura
H. Azuma
M. Kovacs
K. Kawata
N. Sanda
P. Tabinas
K. Wakimoto
M. Wada
Han Yong-Thae
S. Yomesaka
Y. Shikama
T. Takeda
S. Kammera
Ναγκάνο Παρσέιρο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Y. Yokoyama | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | K. Tanaka |
5 | K. Hirose |
20 | Y. Yoshimura |
2 | K. Yoshioka |
15 | M. Miyasaka |
7 | T. Mizutani |
16 | Y. Morikawa |
22 | M. Kovacs |
38 | S. Kammera |
14 | N. Sanda |
6 | H. Tsubokawa |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
19 | T. Takeda |
29 | K. Kawata |
10 | H. Azuma |
33 | R. Yamamoto |
39 | T. Hitomi |
18 | K. Yamaguchi |
21 | S. Yatagai |
Γκρούγια Μοριόκα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Y. Akita | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
41 | T. Nozawa |
17 | T. Nakamura |
3 | K. Fujii |
22 | S. Sasaki |
36 | M. Onoda |
25 | K. Arinaga |
8 | K. Wakimoto |
15 | A. Dahlström |
28 | L. Larsson |
9 | Han Yong-Thae |
13 | Y. Shikama |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | S. Yomesaka |
45 | M. Wada |
26 | P. Tabinas |
16 | G. Hirakawa |
1 | K. Doi |
7 | Morelatto |
43 | K. Kurishima |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ροάσο Κουμαμότο | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 20 | 19 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 |
2 | Γκρούγια Μοριόκα | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 43 | 28 | 15 | 9 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 |
3 | Τεγκεβαχάρο Μιγιαζάκι | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 | 9 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
4 | Κάταλερ Τογιάμα | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
5 | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 |
6 | Γκιφού | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 35 | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
7 | Καγκοσίμα | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 35 | -1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 |
8 | Γιοκοχάμα | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Ναγκάνο Παρσέιρο | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 35 | 28 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 |
10 | Φουτζιέντα | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 5 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
11 | Ιμαμπάρι | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 33 | 1 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 |
12 | Γκαϊνάρε Τότορι | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 53 | -17 | 4 | 1 | 9 | 15 | 32 | -17 | 5 | 1 | 8 | 21 | 21 | 0 |
13 | Βανρόρ Χοτσόε | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 44 | -20 | 6 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 29 | -19 |
14 | Αζούλ Κλάρο Νουμαζού | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 44 | -12 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 |
15 | Καματαμάρε Σανούκι | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 41 | -21 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | 3 | 6 | 5 | 12 | 21 | -9 |
Promotion |