André Calisir
I. Coll
T. Mavromatis
S. Natsos
Bojan Matić
Charis Charisis
B. Edomwonyi
Konstantinos Kotsopoulos
B. Rabello
Lazaros Christodoulopoulos
R. Kitoko
A. Fation
M. Fernandez
Thomas
G. Manousos
A. Agayev
A. Dauda
N. Ioannidis
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ολυμπιακός | 90 | 36 | 28 | 6 | 2 | 82 | 19 | 63 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
2 | ΠΑΟΚ | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 60 | 34 | 26 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Άρης | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ΑΕΚ | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 53 | 45 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | Παναθηναϊκός | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 41 | 34 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 36 | 38 | -2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Promotion - Champions League (Qualification) |
Promotion - Europa Conference League (Qualification) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ολυμπιακός | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | 51 | 12 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | Άρης | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | 18 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
3 | ΑΕΚ | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
4 | ΠΑΟΚ | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 23 | 8 | 5 | 0 | 30 | 11 | 19 | 5 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 |
5 | Παναθηναϊκός | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 11 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 |
7 | Βόλος ΝΠΣ | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | -3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
9 | Απόλλων Σμύρνης | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | 4 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 |
10 | Ατρόμητος | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 |
11 | Λαμία | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | -24 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 |
12 | Παναιτωλικός | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | -19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 17 | -15 |
13 | ΟΦΗ | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | -21 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | -9 |
14 | Λάρισα | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 | 1 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 24 | -13 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βόλος ΝΠΣ | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 34 | 37 | -3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | Ατρόμητος | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 40 | -10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | -9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | Λαμία | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 21 | 42 | -21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | Απόλλων Σμύρνης | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 29 | 40 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | ΟΦΗ | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 47 | -17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Παναιτωλικός | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 20 | 44 | -24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | Λάρισα | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 47 | -22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Relegation Play-off |
Relegation |