Konstantinos Tsimikas
A. Robertson
A. Oxlade-Chamberlain
S. Mane
J. Milner
Georginio Wijnaldum
A. Haidara
D. Olmo
N. Keïta
Thiago Alcântara
D. Origi
Diogo Jota
Hee-Chan Hwang
Y. Poulsen
J. Kluivert
Emil Forsberg
A. Sorloth
K. Kampl
Λίβερπουλ 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Klopp | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Alisson (GK) |
26 | A. Robertson |
66 | Trent Alexander-Arnold |
47 | Nathaniel Phillips |
19 | Ozan Kabak |
5 | Georginio Wijnaldum |
6 | Thiago Alcântara |
3 | Fabinho |
11 | M. Salah |
10 | S. Mane |
20 | Diogo Jota |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | D. Origi |
8 | N. Keïta |
7 | J. Milner |
15 | A. Oxlade-Chamberlain |
21 | Konstantinos Tsimikas |
76 | Neco Williams |
53 | Harvey Davies (GK) |
23 | Xherdan Shaqiri |
17 | C. Jones |
28 | B. Davies |
13 | Adrián (GK) |
46 | Rhys Williams |
Λειψία 3-1-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Nagelsmann | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Péter Gulácsi (GK) |
16 | Lukas Klostermann |
22 | Nordi Mukiele |
5 | D. Upamecano |
44 | K. Kampl |
7 | M. Sabitzer |
18 | C. Nkunku |
25 | D. Olmo |
14 | T. Adams |
10 | Emil Forsberg |
9 | Y. Poulsen |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
19 | A. Sorloth |
21 | J. Kluivert |
11 | Hee-Chan Hwang |
8 | A. Haidara |
6 | Ibrahima Konaté |
33 | Josep Martínez (GK) |
20 | L. Samardžić |
23 | M. Halstenberg |
4 | W. Orban |
39 | B. Henrichs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Σάλτσμπουργκ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Γκλάντμπαχ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4 | Ίντερ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Πόρτο | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Ολυμπιακός | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
4 | Μαρσέιγ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λίβερπουλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Αταλάντα | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Άγιαξ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Μίντιλαντ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τσέλσι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Σεβίλλη | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Κράσνονταρ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Ρεν | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ντόρτμουντ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2 | Λάτσιο | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Κλαμπ Μπριζ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Γιουβέντους | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Μπαρτσελόνα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
3 | Ντιναμό Κιέβου | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Φερεντσβάρος | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Λειψία | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Μπασακσεχίρ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Promotion - Champions League (Round of 16) |
Promotion - Europa League (Round of 32) |