M. Ridenton
D. Ball
T. Hemed
B. Waine
C. Armiento
Daniel Stynes
Cameron Devlin
C. Lewis
N. DAgostino
A. Keogh
J. Rawlins
K. Ota
O. Malik
Brandon Wilson
N. Sullivan
Dane Ingham
Γουέλινγκτον Φοίνιξ 4-2-2-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
U. Talay | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
20 | Oliver Sail (GK) |
16 | L. Fenton |
5 | J. McGarry |
2 | L. McGing |
10 | U. Davila |
6 | Tim Payne |
14 | Alex Rufer |
23 | C. Lewis |
7 | R. Piscopo |
9 | D. Ball |
18 | B. Waine |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
8 | Cameron Devlin |
17 | T. Hemed |
12 | M. Ridenton |
15 | M. Muratovic |
21 | Joshua Laws |
13 | C. Lokolingoy |
1 | S. Marinovic (GK) |
Περθ Γκλόρι 4-2-2-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. García | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | T. Velaphi (GK) |
8 | K. Ota |
29 | D. Lachman |
5 | Jonathan Aspropotamitis |
23 | Dane Ingham |
88 | N. Kilkenny |
17 | Diego Castro |
15 | Brandon Wilson |
24 | Daniel Stynes |
10 | A. Keogh |
9 | B. Fornaroli |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | N. Sullivan |
6 | O. Malik |
22 | J. Rawlins |
18 | N. DAgostino |
20 | C. Armiento |
33 | L. Reddy (GK) |
13 | L. Bodnar |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μέλμπουρν Σίτι | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | 32 | 25 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
2 | Σίδνεϊ | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 23 | 16 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 |
3 | Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
4 | Μπρισμπέιν Ρόαρ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 28 | 8 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 |
5 | Αντελάιντ Γιουνάιτεντ | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 41 | -2 | 7 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
6 | Μακάρθουρ FC | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
7 | Γουέλινγκτον Φοίνιξ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 34 | 10 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 43 | 2 | 6 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 3 | 6 | 4 | 19 | 25 | -6 |
9 | Περθ Γκλόρι | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 2 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
10 | Γουέστερν Γιουνάιτεντ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 |
11 | Νιουκάστλ Τζετς | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 38 | -14 | 1 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 |
12 | Μέλμπουρν Βίκτορι | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 60 | -29 | 3 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 |
Final Series |
Final Series Play-offs |