S. Zuber
D. Kamada
Makoto Hasebe
S. Rode
Timothy Chandler
Erik Durm
D. Ginczek
X. Schlager
A. Younes
L. Jovic
M. Philipp
Josip Brekalo
B. Białek
Yannick Gerhardt
Marin Pongračić
M. Lacroix
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-4-1-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Hütter | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Kevin Trapp (GK) |
25 | Erik Durm |
2 | E. Ndicka |
35 | Tuta |
3 | S. Ilsanker |
17 | S. Rode |
10 | F. Kostic |
8 | D. Sow |
15 | D. Kamada |
33 | André Silva |
9 | L. Jovic |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
32 | A. Younes |
20 | Makoto Hasebe |
22 | Timothy Chandler |
11 | S. Zuber |
40 | E. Bördner (GK) |
23 | M. Schubert (GK) |
27 | A. Barkok |
7 | A. Hrustic |
30 | J. Willems |
Βόλφσμπουργκ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
O. Glasner | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Koen Casteels (GK) |
15 | Jérôme Roussillon |
25 | John Brooks |
19 | K. Mbabu |
4 | M. Lacroix |
27 | M. Arnold |
31 | Yannick Gerhardt |
24 | X. Schlager |
7 | Josip Brekalo |
20 | R. Baku |
9 | W. Weghorst |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
21 | B. Białek |
34 | Marin Pongračić |
17 | M. Philipp |
33 | D. Ginczek |
35 | L. Kasten (GK) |
5 | Jeffrey Bruma |
40 | Victor Sa |
12 | Pavao Pervan (GK) |
39 | Tim Siersleben |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | 13 | 4 | 0 | 64 | 21 | 43 | 11 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 |
2 | Λειψία | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | 11 | 4 | 2 | 29 | 13 | 16 | 8 | 4 | 5 | 31 | 19 | 12 |
3 | Ντόρτμουντ | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | 11 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 9 | 2 | 6 | 35 | 26 | 9 |
4 | Βόλφσμπουργκ | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 |
5 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 10 | 7 | 0 | 37 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 | 33 | -1 |
6 | Λεβερκούζεν | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
7 | Ουνιόν Βερολίνου | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | 8 | 8 | 1 | 32 | 18 | 14 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 |
8 | Γκλάντμπαχ | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 8 | 8 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 5 | 6 | 6 | 32 | 37 | -5 |
9 | Στουτγκάρδη | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 7 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 |
10 | Φράιμπουργκ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 7 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 | 5 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 |
11 | Χόφενχαϊμ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 3 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 |
12 | Μάιντζ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 26 | -10 | 6 | 5 | 6 | 23 | 30 | -7 |
13 | Άουγκσμπουργκ | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 4 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 |
14 | Χέρτα Βερολίνου | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 5 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
15 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 6 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | 3 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 |
16 | Κολωνία | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 5 | 4 | 8 | 14 | 29 | -15 |
17 | Βέρντερ Βρέμης | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | -12 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
18 | Σάλκε | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 0 | 4 | 13 | 11 | 52 | -41 |
Promotion - Champions League (Group Stage) |
Promotion - Europa League (Group Stage) |
Promotion - Europa Conference League (Qualification) |
Bundesliga (Relegation) |
Relegation - 2. Bundesliga |