D. Sokol
K. Angielski
P. Mikita
D. Gaska
Amâncio Fortes
M. Radecki
A. Bogusz
Leândro
Kacper Cichoń
E. Čikoš
M. Kaput
M. Kozak
J. Radionow
Ł. Spławski
T. Mucha
S. Górski
H. Tomalski
M. Stefanik
M. Wyjadlowski
S. Kobusinski
Πουσζκά Νιεπολομίσε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
T. Tułacz | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
M. Górski | |
E. Čikoš | |
I. Hladík | |
M. Czarny | |
S. Górski | |
M. Pieczek | |
M. Stefanik | |
M. Rakoczy | |
S. Kobusinski | |
Karol Knap | |
Ł. Spławski | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
M. Wyjadlowski | |
H. Tomalski | |
T. Mucha | |
J. Radionow | |
Kacper Cichoń |
Ραντόμιακ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Banasik | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Mateusz Kochalski | |
M. Bodzioch | |
D. Abramowicz | |
Damian Jakubik | |
Raphael Branco | |
M. Karwot | |
M. Radecki | |
M. Kozak | |
D. Gaska | |
Leândro | |
K. Angielski | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
M. Kaput | |
A. Bogusz | |
Amâncio Fortes | |
P. Mikita | |
D. Sokol |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ραντόμιακ | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 49 | 20 | 29 | 11 | 3 | 3 | 27 | 9 | 18 | 9 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
2 | Νιετσιέτζα | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 56 | 28 | 28 | 10 | 5 | 2 | 29 | 11 | 18 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 |
3 | Τίτσι 71 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 27 | 22 | 10 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
4 | Άρκα Γκντίνια 1929 | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 51 | 32 | 19 | 8 | 5 | 4 | 21 | 13 | 8 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 |
5 | LKS Λoτζ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 | 9 | 5 | 3 | 36 | 23 | 13 | 8 | 2 | 7 | 23 | 18 | 5 |
6 | Γκόρνικ Λέτζνα | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 30 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 |
7 | Μιέντζ Λέγκνικα | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 36 | 13 | 6 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 7 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 |
8 | Όντρα Οπόλε | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 41 | -6 | 8 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
9 | Βίτζεβ Λοτζ | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30 | 36 | -6 | 8 | 7 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 12 | 26 | -14 |
10 | Σαντέτσια | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 |
11 | Σχρόμπρι Γκλογκόβ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 45 | -11 | 7 | 3 | 7 | 18 | 17 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 28 | -12 |
12 | Κορόνα Κίελτσε | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | 7 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 24 | -12 |
13 | Πουσζκά Νιεπολομίσε | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | 46 | -14 | 7 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 |
14 | ΓΚΣ Γιάστρεμπι | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 48 | -16 | 6 | 3 | 8 | 18 | 21 | -3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 27 | -13 |
15 | Στομίλ Ολστζίν | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 48 | -17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 5 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
16 | Ρεζοβια | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 45 | -18 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 30 | -19 |
17 | Ζαγκλέμπιε Σόσνοβιετς | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 43 | -8 | 6 | 2 | 9 | 23 | 21 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 22 | -10 |
18 | Μπελτσάτοφ | 23 | 34 | 6 | 7 | 21 | 24 | 51 | -27 | 3 | 2 | 12 | 15 | 28 | -13 | 3 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 |
Promotion |
Promotion Play-off |
Relegation |