L. Sadulaev
A. Shvets
C. Kaboré
V. Grulev
S. Igboun
S. Szymanski
G. Melkadze
I. Silva Lima
O. Ivanov
Bernard Berisha
Z. Pliev
Sergey Slepov
A. Ponce
V. Iljin
Evgeniy Kharin
M. Bystrov
Ντιναμό Μόσχας 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Novikov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Anton Shunin (GK) |
18 | I. Ordets |
7 | Dmitri Skopintsev |
24 | Roman Evgenjev |
79 | Sergey Slepov |
19 | D. Lesovoy |
74 | D. Fomin |
8 | N. Moro |
20 | V. Grulev |
53 | S. Szymanski |
9 | C. N'Jie |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
3 | Z. Pliev |
10 | S. Igboun |
77 | C. Kaboré |
31 | Igor Leshchuk (GK) |
23 | V. Karapuzov |
34 | K. Rausch |
22 | I. Shkolik |
65 | Vladimir Moskvichev |
2 | G. Morozov |
62 | Bogdan Zorin |
17 | A. Terekhov |
Αχμάτ Γκρόζνι 4-1-4-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Talalaev | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
33 | Vitaliy Gudiev (GK) |
20 | Z. Nižić |
4 | W. Angel |
8 | Miroslav Bogosavac |
96 | M. Bystrov |
24 | M. Nenakhov |
23 | A. Shvets |
11 | I. Silva Lima |
7 | Bernard Berisha |
94 | A. Timofeev |
29 | V. Iljin |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | A. Ponce |
59 | Evgeniy Kharin |
3 | G. Melkadze |
19 | O. Ivanov |
99 | L. Sadulaev |
18 | I. Umaev |
55 | Aleksandr Putsko |
42 | A. Melikhov (GK) |
10 | K. Kadyrov |
40 | Rizvan Utsiev |
88 | Giorgi Shelia (GK) |
95 | A. Kadyrov |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 76 | 26 | 50 | 13 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 |
2 | Σπαρτάκ Μόσχας | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 37 | 19 | 9 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 |
3 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 35 | 10 | 11 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 |
4 | Ρούμπιν Καζάν | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 33 | 9 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 |
5 | Σότσι | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 10 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 33 | 18 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 16 | 4 |
7 | Ντιναμό Μόσχας | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 44 | 33 | 11 | 10 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
8 | Κίμκι | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 39 | -4 | 9 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
9 | Ροστόφ | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | 6 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 |
10 | Κράσνονταρ | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 52 | 45 | 7 | 7 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 5 | 1 | 9 | 18 | 22 | -4 |
11 | Αχμάτ Γκρόζνι | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 |
12 | Ουράλ | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 36 | -10 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
13 | Ούφα | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 46 | -20 | 3 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 |
14 | Άρσεναλ Τούλα | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 51 | -23 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 31 | -25 |
15 | Ρότορ Βολγκογκράντ | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 15 | 52 | -37 | 3 | 2 | 10 | 5 | 23 | -18 | 2 | 5 | 8 | 10 | 29 | -19 |
16 | Tambov | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 19 | 65 | -46 | 2 | 2 | 11 | 11 | 29 | -18 | 1 | 2 | 12 | 8 | 36 | -28 |
Promotion - Champions League (Group Stage) |
Promotion - Champions League (Qualification) |
Promotion - Europa League (Group Stage) |
Promotion - Europa Conference League (Qualification) |
Relegation - FNL |