P. Eckl
Lirim Kastrati
L. Laczik
P. Hajdi
D. Büki
J. Tallo
Á. Szűcs
Csanád Fehér
C. Osei
S. Mezei
J. Kanta
D. Gera
G. Varga
Z. Nagy
L. Lencse
D. Prosser
G. Ikenne
B. Balázs
Laszlo Biben Barnabas
Benjámin Cseke
Ούιπεστ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
P. Rogan | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
16 | Z. Nagy |
26 | P. Hajdi |
39 | Csanád Fehér |
99 | M. Németh |
49 | Branko Pauljević |
21 | N. Antonov |
3 | J. Baosic |
62 | Lirim Kastrati |
22 | N. Mitrovic |
10 | Zoltán Stieber |
11 | J. Tallo |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
29 | G. Varga |
25 | Á. Szűcs |
64 | D. Büki |
32 | L. Laczik |
6 | P. Eckl |
28 | Ognjen Radosevic |
ΜΤΚ Βουδαπέστης | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Boris | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Milan Mijatović |
21 | B. Balázs |
4 | Tiago Ferreira |
5 | Z. Nagy |
6 | Benjámin Cseke |
8 | S. Mezei |
14 | Mihály Kata |
17 | D. Prosser |
11 | D. Gera |
7 | Szabolcs Schön |
30 | B. Miovski |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | Laszlo Biben Barnabas |
20 | G. Ikenne |
29 | L. Lencse |
19 | J. Kanta |
3 | C. Osei |
10 | M. Palincsar |
18 | D. Varasdi |
25 | B. Somodi |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φερεντσβάρος | 78 | 33 | 23 | 9 | 1 | 69 | 22 | 47 | 13 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 10 | 7 | 0 | 35 | 14 | 21 |
2 | Πούσκας Ακαντέμια | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | 52 | 42 | 10 | 11 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | 7 | 2 | 7 | 22 | 25 | -3 |
3 | Φέχερβαρ | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 68 | 38 | 30 | 7 | 5 | 4 | 33 | 17 | 16 | 9 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 |
4 | Πάξι | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 76 | 64 | 12 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 4 | 5 | 7 | 37 | 43 | -6 |
5 | Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
6 | Ούιπεστ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 67 | -21 | 8 | 2 | 6 | 26 | 31 | -5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 36 | -16 |
7 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | 49 | -5 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 |
8 | Μεζοκόβεσντ Ζόρι | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 46 | -6 | 9 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 |
9 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 58 | 58 | 0 | 6 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | 32 | -7 |
10 | Χόνβεντ Βουδαπέστης | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 46 | 48 | -2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 |
11 | Ντιοσγκιόρι | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 | 53 | -19 | 5 | 6 | 6 | 22 | 26 | -4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 27 | -15 |
12 | Μπουνταφόκι | 27 | 33 | 7 | 6 | 20 | 34 | 74 | -40 | 4 | 2 | 11 | 20 | 40 | -20 | 3 | 4 | 9 | 14 | 34 | -20 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League Qualifiers |
Relegation |