Kazuyoshi Miura
K. Nakayama
Y. Senuma
Kazunari Ichimi
T. Yasui
Daiju Sasaki
J. Tanaka
N. Fujimoto
Yutaro Oda
K. Ogawa
R. Yasunaga
K. Saito
Leandro Domingues
K. Saito
Y. Hakamata
M. Inoha
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Kawasaki Frontale | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 | 15 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 11 | 4 | 2 | 40 | 16 | 24 |
2 | Γκάμπα Οσάκα | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 8 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 12 | 3 | 2 | 27 | 19 | 8 |
3 | Ναγκόγια | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 | 7 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 |
4 | Σερέζο Οσάκα | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 10 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 |
5 | Kashima | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 10 | 0 | 7 | 28 | 22 | 6 |
6 | Τόκιο | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 | 10 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 7 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 |
7 | Κασίβα | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 | 5 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 10 | 3 | 4 | 30 | 16 | 14 |
8 | Χιροσίμα | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 | 7 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 6 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 |
9 | Yokohama F. Marinos | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 | 9 | 2 | 6 | 42 | 26 | 16 | 5 | 3 | 9 | 27 | 33 | -6 |
10 | Urawa | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | 8 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 |
11 | Τρίνιτα Οίτα | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 |
12 | Σαπόρο | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | 5 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 | 5 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 |
13 | Σαγκάν Τοσού | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 | 3 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 |
14 | Βίσελ Κόμπε | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 5 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 |
15 | Γιοκοχάμα | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 | 6 | 2 | 9 | 22 | 32 | -10 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 |
16 | Σιμίζου | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 | 4 | 3 | 10 | 32 | 35 | -3 | 3 | 4 | 10 | 16 | 35 | -19 |
17 | Σεντάι | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | 0 | 7 | 10 | 14 | 32 | -18 | 6 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 |
18 | Σόναν Μπελμάρε | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 | 4 | 4 | 9 | 12 | 19 | -7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 29 | -12 |
AFC Champions League |
AFC Champions League Qualifiers |