betsson
ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα
14/02/2015 - 17:15
1 - 3

Τελικό
Πανιώνιος Πανιώνιος

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  

A. Bakasetas

A. Giannou

83'  

S. Sapalidis

B. Ilić

83'  

E. Giakos

Charis Charisis

81'  

K. Gezos

A. Ibagaza

74'  
D. Chatziisaias
73'  

T. Fountas

D. Kolovos

71'  
E. Oikonomou
55'  
S. Tsoukalas
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
45'  
O. Boumale
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Super League: CL/EL Play-offs

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 15 6 4 1 1 9 2 7 2 1 0 4 0 4 2 0 1 5 2 3
2 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 10 6 2 3 1 2 4 -2 2 0 1 2 4 -2 0 3 0 0 0 0
3 Ατρόμητος Ατρόμητος 8 6 2 2 2 4 4 0 1 2 0 3 1 2 1 0 2 1 3 -2
4 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 4 6 0 2 4 1 6 -5 0 1 2 0 2 -2 0 1 2 1 4 -3
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Super League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 78 34 24 6 4 79 23 56 15 1 1 45 8 37 9 5 3 34 15 19
2 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 66 34 21 6 7 59 31 28 15 1 1 38 11 27 6 5 6 21 20 1
3 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 65 34 20 5 9 57 42 15 11 4 2 30 14 16 9 1 7 27 28 -1
4 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 59 34 17 8 9 52 37 15 13 4 0 33 9 24 4 4 9 19 28 -9
5 Ατρόμητος Ατρόμητος 54 34 14 12 8 43 27 16 12 5 0 30 7 23 2 7 8 13 20 -7
6 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα 53 34 13 14 7 47 33 14 9 6 2 29 15 14 4 8 5 18 18 0
7 Παναιτωλικός Παναιτωλικός 52 34 14 10 10 41 28 13 10 3 4 29 11 18 4 7 6 12 17 -5
8 Διαγόρας Διαγόρας 47 34 12 11 11 44 41 3 8 7 2 25 14 11 4 4 9 19 27 -8
9 Platanias Platanias 44 34 12 8 14 32 30 2 8 4 5 20 16 4 4 4 9 12 14 -2
10 AOK Kerkyra AOK Kerkyra 44 34 12 8 14 39 38 1 9 4 4 26 14 12 3 4 10 13 24 -11
11 AEL Kallonis AEL Kallonis 44 34 11 11 12 34 39 -5 10 5 2 23 11 12 1 6 10 11 28 -17
12 Πανθρακικος Πανθρακικος 43 34 11 10 13 35 44 -9 9 7 1 22 11 11 2 3 12 13 33 -20
13 Πανιώνιος Πανιώνιος 43 34 11 10 13 43 42 1 8 7 2 24 15 9 3 3 11 19 27 -8
14 Βέροια Βέροια 43 34 12 7 15 45 54 -9 9 3 5 28 19 9 3 4 10 17 35 -18
15 Λεβαδειακός Λεβαδειακός 43 34 12 7 15 41 34 7 6 5 6 24 18 6 6 2 9 17 16 1
16 Εργοτέλης Εργοτέλης 32 34 8 8 18 35 60 -25 4 4 9 22 33 -11 4 4 9 13 27 -14
17 ΟΦΗ ΟΦΗ 0 34 7 2 25 26 72 -46 6 1 10 17 27 -10 1 1 14 9 45 -36
18 Νίκη Βόλου Νίκη Βόλου 0 34 2 1 31 7 84 -77 2 1 13 4 37 -33 0 0 17 3 47 -44
UEFA Champions League
Champions League Qualifiers Play-off
Relegation