T. Petrivsky
L. Perez
Dentinho
Fernandinho
T. Hubschman
O. Kucher
I. Ozarkiv
Oleg Golodyuk
Luiz Adriano
Y. Seleznyov
S. Guruli
M. Kopolovets
Καρπάτι | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
22 | A. Tlumak |
21 | G. Balažic |
8 | I. Oshchipko |
4 | I. Milosevic |
41 | S. Hirskyy |
16 | I. Khudobyak |
25 | A. Tkachuk |
17 | Oleg Golodyuk |
18 | M. Kopolovets |
80 | Batista |
77 | L. Perez |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | S. Guruli |
43 | I. Ozarkiv |
15 | T. Petrivsky |
32 | M. Bogatinov |
9 | Cristobal |
20 | Borja Gómez |
36 | V. Gudyma |
Σαχτάρ Ντόνετσκ | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
25 | Oleksandr Rybka |
33 | Darijo Srna |
5 | O. Kucher |
13 | V. Shevchuk |
44 | Y. Rakitskyi |
10 | Willian |
7 | Fernandinho |
15 | T. Stepanenko |
22 | H. Mkhitaryan |
20 | Douglas Costa |
17 | Y. Seleznyov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | Luiz Adriano |
3 | T. Hubschman |
31 | Dentinho |
30 | A. Pyatov |
19 | O. Gai |
8 | Jádson |
11 | Eduardo Da Silva |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 18 | 62 | 13 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 12 | 3 | 0 | 38 | 11 | 27 |
2 | Ντιναμό Κιέβου | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 56 | 12 | 44 | 12 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 11 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | Metalist | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 | 32 | 22 | 9 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 7 | 7 | 1 | 31 | 20 | 11 |
4 | Dnipro Dnipropetrovsk | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 35 | 17 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
5 | Arsenal Kyiv | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 17 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 |
6 | Ταβρίγια Σιμφερόπολ | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 36 | 7 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 |
7 | Metalurh Donetsk | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 34 | 1 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 |
8 | Βόρσκλα Πολτάβα | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 43 | -5 | 6 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 |
9 | Τσερνομόρετς | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 5 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 |
10 | Kryvbas | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 22 | 38 | -16 | 5 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 4 | 4 | 7 | 12 | 17 | -5 |
11 | Μάριουπολ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 |
12 | Βόλιν Λουτσκ | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 43 | -18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 | -10 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 |
13 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 58 | -24 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 35 | -18 |
14 | Καρπάτι | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 51 | -24 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 1 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 |
15 | Obolon' | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 17 | 42 | -25 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 |
16 | Ολεξάντρια | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 58 | -34 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 | -22 |
UEFA Champions League |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
Relegation |