S. Zizzo
K. Lawrence
J. Arrieta
A. Saborio
G. Verón
D. McCarty
S. Davis
B. Wright-Phillips
C. Doyle
C. Pontius
M. Farfán
M. Halsti
Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
31 | L. Robles (GK) |
55 | D. Perrinelle |
92 | K. Lawrence |
5 | C. Lade |
20 | Matthew Miazga |
10 | L. Sam |
16 | S. Kljestan |
11 | D. McCarty |
8 | Felipe Martins |
99 | B. Wright-Phillips |
13 | M. Grella |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | S. Davis |
30 | G. Verón |
15 | S. Zizzo |
9 | A. Abang |
18 | K. Reynish (GK) |
23 | R. Zubar |
98 | S. Wright-Phillips |
Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
28 | B. Hamid (GK) |
5 | S. Franklin |
32 | B. Boswell |
2 | T. Kemp |
15 | S. Birnbaum |
4 | M. Halsti |
13 | C. Pontius |
23 | P. Kitchen |
14 | N. DeLeon |
18 | Chris Rolfe |
9 | A. Saborio |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
12 | M. Farfán |
30 | C. Doyle |
19 | J. Arrieta |
17 | M. Aguilar |
21 | F. Coria |
34 | L. Mishu |
50 | A. Dykstra (GK) |