Falcão
Marquinhos
Vinicius Popó
Jadsom
João Renato da Cunha
Cássio Ortega
Marco Antonio
Jhonata Robert
Gabriel
Maycon Douglas
Judivan
Roberson
Τομπένσε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Eugênio Souza | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Felipe Garcia |
4 | Matheus Lopes |
3 | Admilton |
2 | David |
6 | Manoel Neto |
7 | Ibson |
5 | Rodrigo |
10 | Maycon Douglas |
8 | Marquinhos |
11 | Cássio Ortega |
9 | Rubens |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
18 | Gabriel |
13 | João Renato da Cunha |
17 | Falcão |
19 | |
15 | Gabriel Carioca |
20 | Eduardo |
26 | Jonathan Braz |
21 | Gersinho |
14 | Da Silva |
12 | Murillo Lopes |
22 | Serginho |
16 | Matheus Dias |
Κρουζέιρο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Adilson Batista | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Fábio |
3 | Léo |
2 | Edílson |
6 | João Lucas |
14 | Caca |
7 | Everton Felipe |
25 | Filipe Machado |
8 | Jadsom |
37 | Roberson |
11 | Mauricio |
49 | Jhonata Robert |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
17 | Judivan |
20 | Marco Antonio |
30 | Vinicius Popó |
39 | Vitor Eudes |
22 | Valdir |
21 | Welinton |
35 | Pedro Bicalho |
23 | Arthur Henrique |
34 | Edu |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αμέρικα Μινέϊρο | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Τομπένσε | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Ατλέτικο Μινέιρο | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Καλντένσε MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Κρουζέιρο | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | Πατροσινένσε | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | Ουμπερλάντια | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
8 | URT MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
9 | BOA | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
10 | Coimbra | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
11 | Βίλα Νόβα MG | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
12 | Tupynambás | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Semi-finals |
5th-8th Place Play-offs |
Relegation |