Emerson Martins
Zé Mateus
Alan Grafite
Tharlis
Roberto
Yann Rollim
Renato
Ari Moura
Cleyton
Gustavo Henrique
Gustavo Henrique
Joao Carlos
Σαπεκοένσε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Hemerson Maria | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Joao Ricardo | |
Alan Ruschel | |
Joilson | |
Matheus Ribeiro | |
Derlan | |
Tharlis | |
Yann Rollim | |
Ari Moura | |
Vinícius | |
Anselmo Ramon | |
Aylon | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
Renato | |
Roberto | |
Alan Grafite | |
Diego Torres | |
Hiago | |
Kadu | |
Marcos Vinícius | |
Tiepo | |
Vinícius Freitas |
Μπρούσκε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Jerson Testoni | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Zé Carlos | |
Airton | |
Everton Alemao | |
Joao Carlos | |
Ianson | |
Rodolfo Potiguar | |
Ruan | |
Zé Mateus | |
Thiago Alagoano | |
Marco Antônio | |
Edu | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
Gustavo Henrique | |
Cleyton | |
Emerson Martins | |
Alex Sandro | |
Dandan | |
Dida | |
Neguete | |
Ronan |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αβάι | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Μπρούσκε | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | Φιγκεϊρένσε | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | Μαρσίλιο Ντίας | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5 | Κρισιούμα | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Juventus SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
7 | Τζόινβιλ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 |
8 | Σαπεκοένσε | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
9 | Κονκόρντια | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
10 | Tubarao | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Quarter-finals |
Relegation Play-off |