betsson
Ντεπορτίβο Ολίμπια Ντεπορτίβο Ολίμπια
11/03/2013 - 00:00
3 - 0

Τελικό
Μάραθον Μάραθον

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
84'  

J. Sandoval

L. Blanco

80'  
R. Rojas
80'  

J. Portillo

A. Lopez

70'  

I. Reyna

S. Rosano

61'  
C. Mejía
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
45'  
Fabio de Souza
34'  

M. Acevedo

J. Rápalo

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ντεπορτίβο Ολίμπια
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Donis Escober
J. García
Fabio de Souza
B. Beckeles
Johnny Palacios
A. Lopez
S. Rosano
C. Mejía
H. Córdoba
R. Bruschi
R. Rojas
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
I. Reyna
J. Portillo
Μάραθον
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
S. Moody-Orio
E. Norales
M. Doño
L. Castro
R. Murillo
D. Meza
W. Fuentes
L. Blanco
J. Rápalo
A. Aguilar
E. Martínez
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
M. Acevedo
J. Sandoval

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Liga Nacional: Apertura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντεπορτίβο Ολίμπια Ντεπορτίβο Ολίμπια 39 18 11 6 1 32 10 22 8 1 0 22 3 19 3 5 1 10 7 3
2 Ντεπορτίβο Βικτόρια Ντεπορτίβο Βικτόρια 31 18 8 7 3 22 12 10 5 4 0 15 5 10 3 3 3 7 7 0
3 Μοτάγκα Μοτάγκα 26 18 6 8 4 21 15 6 4 5 0 13 4 9 2 3 4 8 11 -3
4 Μάραθον Μάραθον 23 18 6 5 7 21 26 -5 4 3 2 13 8 5 2 2 5 8 18 -10
5 Atlético Choloma Atlético Choloma 22 18 5 7 6 29 28 1 4 4 1 20 12 8 1 3 5 9 16 -7
6 Ρεάλ Εσπάνα Ρεάλ Εσπάνα 21 18 5 6 7 21 22 -1 4 3 2 12 10 2 1 3 5 9 12 -3
7 Βίντα Βίντα 21 18 5 6 7 24 35 -11 4 3 2 13 14 -1 1 3 5 11 21 -10
8 Platense FC Platense FC 20 18 4 8 6 15 22 -7 4 3 2 11 9 2 0 5 4 4 13 -9
9 Deportes Savio Deportes Savio 19 18 5 4 9 16 23 -7 4 2 3 8 7 1 1 2 6 8 16 -8
10 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 18 4 5 9 13 21 -8 3 3 3 7 8 -1 1 2 6 6 13 -7
Semi-finals

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Liga Nacional: Clausura

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντεπορτίβο Ολίμπια Ντεπορτίβο Ολίμπια 33 18 9 6 3 26 14 12 5 3 1 12 3 9 4 3 2 14 11 3
2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Σοσιεδάδ 30 18 8 6 4 23 13 10 5 3 1 15 4 11 3 3 3 8 9 -1
3 Ντεπορτίβο Βικτόρια Ντεπορτίβο Βικτόρια 25 18 6 7 5 24 25 -1 3 3 3 15 15 0 3 4 2 9 10 -1
4 Μάραθον Μάραθον 24 18 5 9 4 26 21 5 5 4 0 17 5 12 0 5 4 9 16 -7
5 Platense FC Platense FC 24 18 7 3 8 21 24 -3 6 1 2 13 7 6 1 2 6 8 17 -9
6 Deportes Savio Deportes Savio 23 18 6 5 7 23 30 -7 6 3 0 17 9 8 0 2 7 6 21 -15
7 Μοτάγκα Μοτάγκα 22 18 6 4 8 27 23 4 4 3 2 16 7 9 2 1 6 11 16 -5
8 Ρεάλ Εσπάνα Ρεάλ Εσπάνα 22 18 5 7 6 18 22 -4 5 3 1 12 8 4 0 4 5 6 14 -8
9 Βίντα Βίντα 19 18 4 7 7 17 29 -12 3 3 3 10 14 -4 1 4 4 7 15 -8
10 Atlético Choloma Atlético Choloma 16 18 2 10 6 24 28 -4 2 6 1 16 14 2 0 4 5 8 14 -6
Semi-finals