A. Fedyanin
M. Afanasyev
A. Yanchenko
V. Zhukovskiy
A. Kobets
R. Yudenkov
A. Ćovin
D. Parkhachev
P. Kirilchik
A. Sidorenkov
P. Chelyadko
S. Khaletskiy
Γκόμελ | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
E. Khatkevich | |
A. Sidorenkov | |
A. Matveenko | |
S. Kontsevoy | |
S. Kondratyev | |
Aleksei Gavrilovich | |
M. Afanasyev | |
V. Zhukovskiy | |
D. Komarovski | |
A. Karnitskiy | |
G. Bliznyuk | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
P. Kirilchik | |
A. Yanchenko | |
A. Fedyanin | |
D. Yakhno | |
I. Logvinov | |
K. Aleksiyan | |
T. Lutsevich |
Σλάβια Μοζίρ | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
S. Skinderis | |
D. Kovalevskiy | |
S. Goodwin | |
P. Evseenko | |
A. Rakhmanov | |
A. Timoshenko | |
R. Yudenkov | |
V. Khilkevich | |
A. Sheryakov | |
D. Parkhachev | |
S. Khaletskiy | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
P. Chelyadko | |
A. Ćovin | |
A. Kobets | |
S. Duboenko | |
S. Kožans | |
S. Novik | |
V. Gaev |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάτε Μπορίσοφ | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 61 | 25 | 36 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | Σαχτάρ Σόλιγκορσκ | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
3 | Ντιναμό Μινσκ | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 44 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Νέμαν Γκρόντνο | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 | 30 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Τορπέντο Ζοντίνο | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 33 | 38 | -5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | Γκόμελ | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σαχτάρ Σόλιγκορσκ | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 35 | 13 | 22 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
2 | Μπάτε Μπορίσοφ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 17 | 29 | 9 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 |
3 | Ντιναμό Μινσκ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
4 | Γκόμελ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5 | Νέμαν Γκρόντνο | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 |
6 | Τορπέντο Ζοντίνο | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
7 | Belshina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 |
8 | Μινσκ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
9 | Ντιναμό Μπρεστ | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
10 | Ντνιέπρ Μογκίλεφ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 17 | -12 |
11 | Ναφτάν | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 19 | 29 | -10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
12 | Σλάβια Μοζίρ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 33 | -17 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Belshina | 47 | 32 | 15 | 8 | 9 | 42 | 38 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Ντιναμό Μπρεστ | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 41 | -9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | Μινσκ | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 40 | -4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
4 | Ναφτάν | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Ντνιέπρ Μογκίλεφ | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 28 | 42 | -14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
6 | Σλάβια Μοζίρ | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Relegation Play-off |
Relegation |