A. Rabiot
B. Matuidi
E. Lavezzi
E. Cavani
Pedro
Luis Suárez
Lucas
Y. Cabaye
Sergi Roberto
S. Busquets
Xavi
Iniesta
Μπαρτσελόνα | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Marc-André ter Stegen |
22 | Dani Alves |
3 | Piqué |
18 | Jordi Alba |
14 | J. Mascherano |
8 | Iniesta |
4 | I. Rakitic |
5 | S. Busquets |
10 | Lionel Messi |
9 | Luis Suárez |
11 | Neymar |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
6 | Xavi |
20 | Sergi Roberto |
7 | Pedro |
12 | Rafinha |
13 | Claudio Bravo |
15 | Bartra |
21 | Adriano Correia |
Παρί Σεν Ζερμέν | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
30 | Salvatore Sirigu |
17 | Maxwell |
32 | David Luiz |
23 | G. van der Wiel |
5 | Marquinhos |
14 | B. Matuidi |
4 | Y. Cabaye |
27 | J. Pastore |
24 | Marco Verratti |
10 | Z. Ibrahimovic |
9 | E. Cavani |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | Lucas |
22 | E. Lavezzi |
25 | A. Rabiot |
1 | N. Douchez |
6 | Z. Camara |
15 | J. Bahebeck |
21 | Lucas Digne |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Γιουβέντους | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | Ολυμπιακός | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
4 | Μάλμε | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Βασιλεία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
3 | Λίβερπουλ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Λουντογκόρετς | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μονακό | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Λεβερκούζεν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Μπενφίκα | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ντόρτμουντ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2 | Άρσεναλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Άντερλεχτ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Γαλατασαράι | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | Μάντσεστερ Σίτι | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Ρόμα | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπαρτσελόνα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Άγιαξ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τσέλσι | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Σάλκε | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Next Round |
UEFA Europa League |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Πόρτο | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Μπάτε Μπορίσοφ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Next Round |
UEFA Europa League |