Nelson Ferreira
K. Bigler
Léo Itaperuna
Carlitos
D. Sorgic
N. Peyretti
Joaquim Adao
C. Akolo
M. Tosetti
C. Fassnacht
M. Konaté
T. Gekas
Σιόν 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
P. Zeidler | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Anton Mitryushkin (GK) |
3 | R. Ziegler |
31 | E. Zverotić |
6 | P. Ricardo |
10 | Carlitos |
5 | V. Salatic |
8 | F. Mveng |
13 | C. Akolo |
19 | V. Sierro |
33 | T. Gekas |
27 | B. Morgado |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | M. Konaté |
66 | Joaquim Adao |
89 | Léo Itaperuna |
23 | A. Özcan |
21 | E. Assifuah |
98 | J. Castanheira |
12 | G. Karlen |
Τουν 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Saibene | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | G. Faivre (GK) |
31 | S. Glarner |
7 | M. Facchinetti |
25 | K. Bigler |
4 | M. Burki |
17 | D. Hediger |
6 | J. Geissmann |
30 | S. Lauper |
13 | S. Rapp |
23 | N. Peyretti |
16 | C. Fassnacht |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
11 | M. Tosetti |
9 | D. Sorgic |
21 | Nelson Ferreira |
3 | C. Trachsel |
18 | Francesco Ruberto (GK) |
26 | T. Reinmann |
10 | Carlinhos |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βασιλεία | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 92 | 35 | 57 | 13 | 5 | 0 | 50 | 17 | 33 | 13 | 3 | 2 | 42 | 18 | 24 |
2 | Γιουνγκ Μπόις | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 44 | 28 | 13 | 2 | 3 | 52 | 24 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
3 | Λουγκάνο | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 61 | -9 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 7 | 3 | 8 | 22 | 37 | -15 |
4 | Σιόν | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 60 | 55 | 5 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 | 6 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 |
5 | Λουκέρνη | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 | 66 | -4 | 7 | 6 | 5 | 33 | 26 | 7 | 7 | 2 | 9 | 29 | 40 | -11 |
6 | Τουν | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 58 | 63 | -5 | 7 | 4 | 7 | 33 | 33 | 0 | 4 | 8 | 6 | 25 | 30 | -5 |
7 | Σεντ Γκάλεν | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 | 7 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 4 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 |
8 | Γκρασχόπερς | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 61 | -14 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 3 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 |
9 | Λωζάνη | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 51 | 62 | -11 | 3 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 6 | 3 | 9 | 26 | 31 | -5 |
10 | Βαντούζ | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 45 | 78 | -33 | 3 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 4 | 3 | 11 | 24 | 46 | -22 |
UEFA Champions League |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
Relegation |