A. Alvarez Wallace
W. Gargano
E. González
F. Peraza
R. Viega
D. Asconeguy
N. Roldan
G. A. Jara Gonzalez
A. Silva
F. Fernandez
J. Urretaviscaya
F. Estoyanoff
L. Acevedo
Agustín Álvarez Martínez
M. Marta
M. Loffreda
Πενιαρόλ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Saralegui | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | Kevin Dawson |
24 | G. Kagelmacher |
2 | Fabricio Formiliano |
20 | Giovanni González |
23 | W. Gargano |
21 | Jesús Trindade |
80 | David Terans |
32 | Joaquín Piquerez |
11 | F. Estoyanoff |
10 | Facundo Torres |
15 | Agustín Álvarez Martínez |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
30 | L. Acevedo |
27 | J. Urretaviscaya |
18 | A. Alvarez Wallace |
1 | Thiago Cardozo |
7 | C. Rodríguez |
8 | Matías Britos |
14 | Sergio Núñez |
16 | M. De Los Santos |
22 | Robert Herrera |
26 | Rodrigo Abascal |
Προγκρέσο | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
L. Rocco | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Nicola Pérez |
28 | D. Asconeguy |
4 | F. Platero |
25 | M. Loffreda |
5 | L. Ferreira |
21 | F. Fernandez |
26 | G. A. Jara Gonzalez |
10 | J. Gottesman |
20 | G. Andrada |
24 | G. Alles |
7 | F. Peraza |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
15 | M. Marta |
23 | A. Silva |
18 | N. Roldan |
27 | R. Viega |
22 | E. González |
2 | J. Méndez |
3 | C. Canobbio |
19 | A. Silva |
30 | J. Lew |
33 | N. Suárez |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νασιονάλ | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
2 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
3 | Τόρκε | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Πενιαρόλ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5 | Σέρο Λάργκο | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
6 | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 |
7 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
9 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 11 | -1 |
11 | Προγκρέσο | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
12 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
13 | Πλάζα Κολονία | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
14 | Ντανούμπιο | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
15 | Σέρο | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 |
16 | Μπόστον Ρίβερ | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Champion Play-off |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 |
2 | Πενιαρόλ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | Τόρκε | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 |
4 | Νασιονάλ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | Πλάζα Κολονία | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
6 | Μπόστον Ρίβερ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 21 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
9 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 27 | -6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | -3 |
10 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 18 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 31 | -9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 |
11 | Σέρο Λάργκο | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
12 | Προγκρέσο | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 |
13 | Ντανούμπιο | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
14 | Σέρο | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
15 | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
16 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | -15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | -11 |
Champion Play-off |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μοντεβιδέο Γουόντερερς | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1 | Νασιονάλ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
2 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Τόρκε | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Πενιαρόλ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Σέρο Λάργκο | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
5 | Ατλέτικο Ρεντίστας | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Ντανούμπιο | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | Προγκρέσο | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
6 | Ντεπορτίβο Μαλντονάντο | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
7 | Πλάζα Κολονία | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7 | Ντέφενσορ Σπόρτινγκ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
8 | Σέρο | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
8 | Μπόστον Ρίβερ | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Final |