M. Solis
J. Cevallos
D. Angulo
L. Espínola
A. Casquete
J. Alman
Roberto Ordóñez
E. Pernia
R. Burbano
J. Cevallos
Έμελεκ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Ismael Rescalvo | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | Pedro Ortiz |
26 | Marlon Mejía |
2 | A. Leguizamon |
8 | S. Rodriguez |
5 | D. Arroyo |
21 | J. Cevallos |
14 | R. Caicedo |
23 | B. Cabezas |
10 | J. Rojas |
20 | Jackson Rodríguez |
7 | E. Pernia |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
40 | R. Burbano |
17 | Roberto Ordóñez |
3 | Joel Quintero |
37 | W. Godoy |
24 | B. Carabali |
19 | X. Pineda |
15 | José Hernández |
16 | O. Bagüí |
1 | Adrián Bone |
Ορένσε | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
P. Lara | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | Rolando David Silva |
13 | Edison Caicedo |
2 | J. Cevallos |
25 | Joaquín Lencinas |
31 | Edison Carcelen |
27 | L. Espínola |
37 | Carlos Arboleda |
21 | M. Alaniz |
16 | M. Cangá |
19 | J. Alman |
6 | R. Johnson |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
29 | A. Casquete |
98 | D. Angulo |
17 | M. Solis |
26 | A. Nazareno |
28 | Andres Garcia |
23 | A. Valverde |
1 | B. Caicedo |
15 | E. Blanco |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 |
2 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | 22 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3 | Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
5 | Μακαρά | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Αούκας | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 0 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 |
7 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Ντελφίν | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
9 | Γκουαγιακίλ Σίτι | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
10 | Ρούνα | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
11 | Ολμέδο | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 |
12 | Έμελεκ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
13 | Ελ Νασιονάλ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
14 | LDU Πορτοβιέχο | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 |
15 | Ορένσε | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 15 | 27 | -12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 |
16 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | Έμελεκ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 | Γκουαγιακίλ Σίτι | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
5 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
6 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 |
7 | Ορένσε | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
8 | Ντελφίν | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
9 | Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
10 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
11 | Μακαρά | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
12 | Αούκας | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 33 | 32 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 |
13 | LDU Πορτοβιέχο | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
14 | Ρούνα | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
15 | Ολμέδο | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 |
16 | Ελ Νασιονάλ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Final |