L. Lewin
C. Hill
Demario Phillips
K. Bailey
D. Thomas
A. McFarlane
L. Jibbison
A. Vanzie
A. Clennon
J. Wright
Dunbeholden | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. Smith | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
60 | G. Smith |
23 | N. Christian |
3 | A. Dyce |
32 | S. Dyer |
5 | G. Green |
19 | R. Orrette |
20 | H. Ricketts |
22 | A. McFarlane |
18 | S. Burton |
10 | K. Bailey |
7 | A. Bygrave |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
24 | D. Thomas |
9 | Demario Phillips |
1 | E. Edwards |
4 | K. Gayle |
11 | R. Murray |
12 | M. Mais |
21 | A. Thompson |
Humble Lions | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Price | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | D. Taylor |
51 | L. Lewis |
10 | L. Williams |
9 | J. Christian |
18 | S. Rhoden |
35 | R. Lloyd |
39 | K. Hyde |
12 | A. Vanzie |
22 | K. Reid |
60 | J. Wright |
5 | C. Hill |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | A. Clennon |
24 | L. Jibbison |
15 | L. Lewin |
7 | R. Dennis |
8 | H. Gray |
33 | D. Crooks |
34 | A. Chambers |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Γουοτερχαους Fc | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 27 | 23 | 9 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 |
2 | Mount Pleasant Academy | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 43 | 22 | 21 | 9 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 |
3 | Portmore United | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 28 | 10 | 7 | 2 | 6 | 20 | 15 | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
4 | Humble Lions | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 23 | 7 | 7 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Tivoli Gardens | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 34 | 5 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 5 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 |
6 | Dunbeholden | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
7 | Arnett Gardens | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 42 | -2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 |
8 | Καβαλίερς | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 41 | 33 | 8 | 5 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 |
9 | Harbour View | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 22 | -11 |
10 | Molynes United | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 47 | -17 | 3 | 1 | 10 | 15 | 29 | -14 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
11 | UWI | 18 | 29 | 2 | 12 | 15 | 26 | 51 | -25 | 1 | 7 | 7 | 15 | 26 | -11 | 1 | 5 | 8 | 11 | 25 | -14 |
12 | Vere United | 18 | 29 | 2 | 12 | 15 | 19 | 46 | -27 | 2 | 10 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 36 | -29 |
Final Series |
Final Series Play-offs |
Relegation |