E. Berisha
N. Gripshi
R. Dwumfour
A. Pollozhani
B. Pusi
D. Bregu
A. Krymi
G. Lika
A. Mensah
B. Krasniqi
E. Lekaj
A. Kruja
Hygor
E. Sidorenco
U. Mara
E. Imami
Skenderbeu Korce | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
I. Daja | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Enea Koliçi | |
A. Pollozhani | |
E. Imami | |
Bajram Jashanica | |
Jorgo Pëllumbi | |
A. Daja | |
B. Dita | |
N. Gripshi | |
A. Elezi | |
D. Bregu | |
B. Krasniqi | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
U. Mara | |
A. Mensah | |
B. Pusi | |
E. Berisha | |
R. Dwumfour | |
B. Lukaj | |
E. Essien | |
K. Vangjeli | |
L. Vitija | |
M. Dajsinani |
KS Βιλάζνια Σκόντερ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
H. Dedja | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
A. Sherri | |
M. Adili | |
Erdenis Gurishta | |
D. Shehi | |
E. Sidorenco | |
G. Lika | |
N. Shtubina | |
H. Marku | |
A. Kruja | |
Silvio | |
S. Zogaj | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
E. Lekaj | |
Hygor | |
A. Krymi | |
A. Efremov | |
E. Dede | |
M. Cojocaru | |
S. Repaj |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τίρανα | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 35 | 32 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 |
2 | FK Kukesi | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 59 | 31 | 28 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 |
3 | Λάτσι | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 34 | 27 | 13 | 2 | 3 | 37 | 14 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 |
4 | Skenderbeu Korce | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 43 | -1 | 11 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 6 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
5 | Τέουτα Ντούρες | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 41 | 34 | 7 | 10 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
6 | Παρτιζάν Τιράνων | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 51 | 40 | 11 | 9 | 5 | 4 | 30 | 15 | 15 | 6 | 3 | 9 | 21 | 25 | -4 |
7 | Μπάιλις Μπαλς | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 46 | 38 | 8 | 9 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 3 | 9 | 6 | 21 | 22 | -1 |
8 | KS Βιλάζνια Σκόντερ | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | 6 | 5 | 7 | 18 | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 |
9 | Flamurtari | 15 | 36 | 2 | 9 | 25 | 32 | 72 | -40 | 1 | 6 | 11 | 26 | 41 | -15 | 1 | 3 | 14 | 6 | 31 | -25 |
10 | Luftetari Gjirokaster | 14 | 36 | 2 | 8 | 26 | 19 | 86 | -67 | 2 | 5 | 11 | 10 | 33 | -23 | 0 | 3 | 15 | 9 | 53 | -44 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
Relegation Play-off |
Relegation |