M. Russ
S. Aigner
E. Derdiyok
T. Weis
O. Occéan
T. Inui
P. Schwegler
M. Lanig
V. Grifo
T. Usami
R. Firmino
L. Advincula
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
31 | Kevin Trapp |
2 | Carlos Zambrano |
22 | S. Celozzi |
6 | B. Oczipka |
23 | Anderson Bamba |
14 | A. Meier |
8 | T. Inui |
21 | K. Matmour |
16 | S. Aigner |
13 | M. Lanig |
20 | S. Rode |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | P. Schwegler |
9 | O. Occéan |
4 | M. Russ |
1 | O. Nikolov |
10 | E. Hoffer |
15 | C. Djakpa |
28 | Sonny Kittel |
Χόφενχαϊμ | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | T. Wiese |
2 | A. Beck |
15 | M. Delpierre |
29 | J. Vestergaard |
21 | P. Ochs |
42 | E. Polanski |
17 | T. Weis |
33 | T. Usami |
25 | L. Advincula |
18 | Joselu |
31 | Kevin Volland |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
22 | R. Firmino |
32 | V. Grifo |
11 | E. Derdiyok |
13 | D. Williams |
30 | Koen Casteels |
41 | A. Acquah |
12 | D. Abraham |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | 80 | 14 | 2 | 1 | 56 | 11 | 45 | 15 | 2 | 0 | 42 | 7 | 35 |
2 | Ντόρτμουντ | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | 39 | 10 | 3 | 4 | 40 | 19 | 21 | 9 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 |
3 | Λεβερκούζεν | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | 26 | 12 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 7 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 |
4 | Σάλκε | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 8 | 10 | 3 | 4 | 35 | 22 | 13 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | -5 |
5 | Φράιμπουργκ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
6 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 3 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 |
7 | Αμβούργο | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 8 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 6 | 4 | 7 | 24 | 35 | -11 |
8 | Γκλάντμπαχ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 4 | 6 | 7 | 18 | 29 | -11 |
9 | Αννόβερο | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 9 | 5 | 3 | 34 | 23 | 11 | 4 | 1 | 12 | 26 | 39 | -13 |
10 | Νυρεμβέργη | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 4 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
11 | Βόλφσμπουργκ | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 3 | 8 | 6 | 21 | 30 | -9 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 |
12 | Στουτγκάρδη | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 7 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 |
13 | Μάιντζ | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 |
14 | Βέρντερ Βρέμης | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 3 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 |
15 | Άουγκσμπουργκ | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
16 | Χόφενχαϊμ | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | 5 | 4 | 8 | 21 | 30 | -9 | 3 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 |
17 | Φορτούνα Ντίσελντορφ | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 5 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 2 | 3 | 12 | 15 | 29 | -14 |
18 | Γκρόιτερ Φιρτ | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 0 | 4 | 13 | 10 | 36 | -26 | 4 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
UEFA Champions League |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
Relegation Play-off |
Relegation |