betsson
Φούλαμ Φούλαμ
09/05/2011 - 22:00
2 - 5

Τελικό
Λίβερπουλ Λίβερπουλ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
86'  
S. Sidwell
82'  

J. Cole

M. Rodríguez

77'  

Gaël Kakuta

M. Dembélé

75'  
Luis Suárez
70'  
M. Rodríguez
67'  

A. Johnson

E. Gudjohnsen

57'  
M. Dembélé
48'  

J. Shelvey

Raul Meireles

46'  

B. Zamora

S. Davies

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-3
16'  
D. Kuijt
7'  
M. Rodríguez
1'  
M. Rodríguez
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Φούλαμ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 M. Schwarzer
3 C. Salcido
18 A. Hughes
5 B. Hangeland
6 C. Baird
23 C. Dempsey
7 S. Sidwell
29 S. Davies
13 D. Murphy
30 M. Dembélé
22 E. Gudjohnsen
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
25 B. Zamora
8 A. Johnson
24 Gaël Kakuta
12 D. Stockdale
14 P. Senderos
20 D. Etuhu
27 J. Greening
Λίβερπουλ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
25 Pepe Reina
23 J. Carragher
2 G. Johnson
37 M. Skrtel
38 J. Flanagan
17 M. Rodríguez
4 Raul Meireles
21 Lucas Leiva
26 Jay Spearing
18 D. Kuijt
7 Luis Suárez
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
33 J. Shelvey
10 J. Cole
42 Péter Gulácsi
16 S. Kyrgiakos
22 D. Wilson
28 C. Poulsen
49 J. Robinson

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 80 38 23 11 4 78 37 41 18 1 0 49 12 37 5 10 4 29 25 4
2 Τσέλσι Τσέλσι 71 38 21 8 9 69 33 36 14 3 2 39 13 26 7 5 7 30 20 10
3 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 71 38 21 8 9 60 33 27 13 4 2 34 12 22 8 4 7 26 21 5
4 Άρσεναλ Άρσεναλ 68 38 19 11 8 72 43 29 11 4 4 33 15 18 8 7 4 39 28 11
5 Τότεναμ Τότεναμ 62 38 16 14 8 55 46 9 9 9 1 30 19 11 7 5 7 25 27 -2
6 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 58 38 17 7 14 59 44 15 12 4 3 37 14 23 5 3 11 22 30 -8
7 Έβερτον Έβερτον 54 38 13 15 10 51 45 6 9 7 3 31 23 8 4 8 7 20 22 -2
8 Φούλαμ Φούλαμ 49 38 11 16 11 49 43 6 8 7 4 30 23 7 3 9 7 19 20 -1
9 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 48 38 12 12 14 48 59 -11 8 7 4 26 19 7 4 5 10 22 40 -18
10 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 47 38 12 11 15 45 56 -11 7 5 7 25 27 -2 5 6 8 20 29 -9
11 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 47 38 12 11 15 56 71 -15 8 6 5 30 30 0 4 5 10 26 41 -15
12 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 46 38 11 13 14 56 57 -1 6 8 5 41 27 14 5 5 9 15 30 -15
13 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 46 38 13 7 18 46 48 -2 10 4 5 31 18 13 3 3 13 15 30 -15
14 Μπόλτον Μπόλτον 46 38 12 10 16 52 56 -4 10 5 4 34 24 10 2 5 12 18 32 -14
15 Μπλάκμπερν Μπλάκμπερν 43 38 11 10 17 46 59 -13 7 7 5 22 16 6 4 3 12 24 43 -19
16 Γουίγκαν Γουίγκαν 42 38 9 15 14 40 61 -21 5 8 6 22 34 -12 4 7 8 18 27 -9
17 Γουλβς Γουλβς 40 38 11 7 20 46 66 -20 8 4 7 30 30 0 3 3 13 16 36 -20
18 Μπέρμιγχαμ Σίτι Μπέρμιγχαμ Σίτι 39 38 8 15 15 37 58 -21 6 8 5 19 22 -3 2 7 10 18 36 -18
19 Μπλάκπουλ Μπλάκπουλ 39 38 10 9 19 55 78 -23 5 5 9 30 37 -7 5 4 10 25 41 -16
20 Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 33 38 7 12 19 43 70 -27 5 5 9 24 31 -7 2 7 10 19 39 -20
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation