betsson
Λέστερ Λέστερ
07/02/2015 - 17:00
0 - 1

Τελικό
Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'  
P. Konchesky
82'  
M. Kelly
79'  

Jamie Vardy

D. Simpson

79'  
L. Ulloa
78'  

A. Guédioura

D. Gayle

71'  

A. Kramaric

D. Nugent

66'  

Marc Albrighton

J. Schlupp

55'  
J. Ledley
46'  

Y. Sanogo

J. Mutch

46'  

B. Hangeland

S. Dann

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
32'  
D. Simpson
9'  
J. Schlupp
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λέστερ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
32 M. Schwarzer (GK)
3 P. Konchesky
27 M. Wasilewski
17 D. Simpson
5 W. Morgan
19 E. Cambiasso
8 Matty James
35 D. Nugent
23 L. Ulloa
26 R. Mahrez
15 J. Schlupp
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
11 Marc Albrighton
40 A. Kramaric
9 Jamie Vardy
2 R. De Laet
4 D. Drinkwater
10 A. King
12 B. Hamer (GK)
Κρίσταλ Πάλας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 J. Speroni (GK)
27 D. Delaney
6 S. Dann
34 M. Kelly
2 Joel Ward
22 J. Mutch
28 J. Ledley
42 J. Puncheon
18 J. McArthur
11 W. Zaha
16 D. Gayle
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
4 B. Hangeland
9 Y. Sanogo
8 A. Guédioura
3 A. Mariappa
10 F. Campbell
13 Wayne Hennessey (GK)
17 G. Murray

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Σουτ εντός εστίας
7
2
Σουτ εκτός εστίας
5
8
Fouls
15
7
Κόρνερ
8
6
Οφσάιντ
0
4
Κατοχή μπάλας
63
37
Κίτρινες κάρτες
4
1
Κόκκινες κάρτες
-
-
Αποκρούσεις
1
6

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τσέλσι Τσέλσι 87 38 26 9 3 73 32 41 15 4 0 36 9 27 11 5 3 37 23 14
2 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 79 38 24 7 7 83 38 45 14 3 2 44 14 30 10 4 5 39 24 15
3 Άρσεναλ Άρσεναλ 75 38 22 9 7 71 36 35 12 5 2 41 14 27 10 4 5 30 22 8
4 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 70 38 20 10 8 62 37 25 14 2 3 41 15 26 6 8 5 21 22 -1
5 Τότεναμ Τότεναμ 64 38 19 7 12 58 53 5 10 3 6 31 24 7 9 4 6 27 29 -2
6 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 62 38 18 8 12 52 48 4 10 5 4 30 20 10 8 3 8 22 28 -6
7 Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 60 38 18 6 14 54 33 21 11 4 4 37 13 24 7 2 10 17 20 -3
8 Σουόνσι Σουόνσι 56 38 16 8 14 46 49 -3 9 5 5 27 22 5 7 3 9 19 27 -8
9 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 54 38 15 9 14 48 45 3 10 3 6 32 22 10 5 6 8 16 23 -7
10 Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 48 38 13 9 16 47 51 -4 6 3 10 21 27 -6 7 6 6 26 24 2
11 Έβερτον Έβερτον 47 38 12 11 15 48 50 -2 7 7 5 27 21 6 5 4 10 21 29 -8
12 Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 47 38 12 11 15 44 47 -3 9 4 6 25 18 7 3 7 9 19 29 -10
13 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 44 38 11 11 16 38 51 -13 7 4 8 24 26 -2 4 7 8 14 25 -11
14 Λέστερ Λέστερ 41 38 11 8 19 46 55 -9 7 5 7 28 22 6 4 3 12 18 33 -15
15 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 39 38 10 9 19 40 63 -23 7 5 7 26 27 -1 3 4 12 14 36 -22
16 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 38 38 7 17 14 31 53 -22 4 8 7 16 27 -11 3 9 7 15 26 -11
17 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 38 38 10 8 20 31 57 -26 5 6 8 18 25 -7 5 2 12 13 32 -19
18 Χαλ Χαλ 35 38 8 11 19 33 51 -18 5 5 9 19 24 -5 3 6 10 14 27 -13
19 Μπέρνλι Μπέρνλι 33 38 7 12 19 28 53 -25 4 7 8 14 21 -7 3 5 11 14 32 -18
20 ΚΠΡ ΚΠΡ 30 38 8 6 24 42 73 -31 6 5 8 23 24 -1 2 1 16 19 49 -30
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation