betsson
Λίβερπουλ Λίβερπουλ
11/05/2016 - 22:00
1 - 1

Τελικό
Τσέλσι Τσέλσι

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
C. Benteke
90'+  

Ruben Loftus-Cheek

Pedro

88'  

S. Ojo

K. Touré

87'  
César Azpilicueta
75'  

C. Benteke

A. Lallana

75'  

J. Allen

J. Milner

74'  

T. Abraham

B. Traoré

73'  
J. Milner
57'  

Kenedy

Willian

48'  
K. Touré
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
44'  
E. Can
32'  
E. Hazard
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Λίβερπουλ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
22 Simon Mignolet (GK)
4 K. Touré
6 D. Lovren
2 Nathaniel Clyne
18 A. Moreno
7 J. Milner
20 A. Lallana
10 Philippe Coutinho
23 E. Can
15 D. Sturridge
11 R. Firmino
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
24 J. Allen
9 C. Benteke
54 S. Ojo
37 M. Skrtel
21 Lucas Leiva
34 A. Bogdán (GK)
44 Bradley Smith
Τσέλσι
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 Asmir Begović (GK)
24 G. Cahill
28 César Azpilicueta
6 A. Baba
4 Fàbregas
12 John Mikel Obi
22 Willian
21 N. Matic
10 E. Hazard
17 Pedro
14 B. Traoré
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
16 Kenedy
42 T. Abraham
36 Ruben Loftus-Cheek
11 Alexandre Pato
38 K. Palmer
32 M. Amelia (GK)
43 F. Tomori

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Σουτ εντός εστίας
9
7
Σουτ εκτός εστίας
10
3
Σουτ εντός περιοχής
13
6
Σουτ εκτός περιοχής
15
7
Συνολικά σουτ
28
13
Επεμβάσεις
9
3
Fouls
11
12
Κόρνερ
7
3
Οφσάιντ
1
2
Κατοχή μπάλας
55
45
Κίτρινες κάρτες
3
1
Αποκρούσεις
6
7
Σύνολο πασών (συνολικός αριθμός)
546
446
Ολοκληρωμένες πάσες (πετυχημένες)
470
363
Ακρίβεια στις πάσες (ποσοστό επί τις 100%)
86
81

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Λέστερ Λέστερ 81 38 23 12 3 68 36 32 12 6 1 35 18 17 11 6 2 33 18 15
2 Άρσεναλ Άρσεναλ 71 38 20 11 7 65 36 29 12 4 3 31 11 20 8 7 4 34 25 9
3 Τότεναμ Τότεναμ 70 38 19 13 6 69 35 34 10 6 3 35 15 20 9 7 3 34 20 14
4 Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Σίτι 66 38 19 9 10 71 41 30 12 2 5 47 21 26 7 7 5 24 20 4
5 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 66 38 19 9 10 49 35 14 12 5 2 27 9 18 7 4 8 22 26 -4
6 Σαουθάμπτον Σαουθάμπτον 63 38 18 9 11 59 41 18 11 3 5 39 22 17 7 6 6 20 19 1
7 Γουέστ Χαμ Γουέστ Χαμ 62 38 16 14 8 65 51 14 9 7 3 34 26 8 7 7 5 31 25 6
8 Λίβερπουλ Λίβερπουλ 60 38 16 12 10 63 50 13 8 8 3 33 22 11 8 4 7 30 28 2
9 Στόουκ Σίτι Στόουκ Σίτι 51 38 14 9 15 41 55 -14 8 4 7 22 24 -2 6 5 8 19 31 -12
10 Τσέλσι Τσέλσι 50 38 12 14 12 59 53 6 5 9 5 32 30 2 7 5 7 27 23 4
11 Έβερτον Έβερτον 47 38 11 14 13 59 55 4 6 5 8 35 30 5 5 9 5 24 25 -1
12 Σουόνσι Σουόνσι 47 38 12 11 15 42 52 -10 8 6 5 20 20 0 4 5 10 22 32 -10
13 Γουότφορντ Γουότφορντ 45 38 12 9 17 40 50 -10 6 6 7 20 19 1 6 3 10 20 31 -11
14 Γουέστ Μπρομ Γουέστ Μπρομ 43 38 10 13 15 34 48 -14 6 5 8 20 26 -6 4 8 7 14 22 -8
15 Κρίσταλ Πάλας Κρίσταλ Πάλας 42 38 11 9 18 39 51 -12 6 3 10 19 23 -4 5 6 8 20 28 -8
16 Μπόρνμουθ Μπόρνμουθ 42 38 11 9 18 45 67 -22 5 5 9 23 34 -11 6 4 9 22 33 -11
17 Σάντερλαντ Σάντερλαντ 39 38 9 12 17 48 62 -14 6 6 7 23 20 3 3 6 10 25 42 -17
18 Νιούκαστλ Νιούκαστλ 37 38 9 10 19 44 65 -21 7 7 5 32 24 8 2 3 14 12 41 -29
19 Νόριτς Νόριτς 34 38 9 7 22 39 67 -28 6 5 8 26 30 -4 3 2 14 13 37 -24
20 Άστον Βίλα Άστον Βίλα 17 38 3 8 27 27 76 -49 2 5 12 14 35 -21 1 3 15 13 41 -28
UEFA Champions League
UEFA Champions League Qualifiers
UEFA Europa League
Relegation