betsson
Μπαΐα Μπαΐα
11/10/2012 - 01:30
0 - 2

Τελικό
Φλουμινένσε Φλουμινένσε

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
79'  

Samuel

Rafael Sóbis

75'  
Rafael Sóbis
74'  

Wagner

Deco

74'  

Marcos Júnior

Wellington Nem

64'  

Claudio Pitbull

Zé Roberto

59'  
Bruno
46'  

Lulinha

Elias

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
25'  

Fabinho

Helder

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπαΐα
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Marcelo Lomba
Titi
Neto
Danny Morais
Jussandro
Zé Roberto
Fahel
Helder
Diones
Elias
Gabriel
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Fabinho
Lulinha
Claudio Pitbull
Caio César
Lucas Fonseca
Omar
Rafael Gladiador
Φλουμινένσε
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Diego Cavalieri
Bruno
Carlinhos
Gum
Digão
Deco
Edinho
Jean
Fred
Rafael Sóbis
Wellington Nem
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Marcos Júnior
Wagner
Samuel
Diguinho
Elivelton
Ricardo Berna
Thiago Carleto

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Serie A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Φλουμινένσε Φλουμινένσε 77 38 22 11 5 61 33 28 11 5 3 30 17 13 11 6 2 31 16 15
2 Ατλέτικο Μινέιρο Ατλέτικο Μινέιρο 72 38 20 12 6 64 37 27 14 5 0 42 15 27 6 7 6 22 22 0
3 Γκρέμιο Γκρέμιο 71 38 20 11 7 56 33 23 13 4 2 30 10 20 7 7 5 26 23 3
4 Σάο Πάολο Σάο Πάολο 66 38 20 6 12 59 37 22 15 2 2 37 10 27 5 4 10 22 27 -5
5 Βάσκο Ντα Γκάμα Βάσκο Ντα Γκάμα 58 38 16 10 12 45 44 1 9 4 6 28 27 1 7 6 6 17 17 0
6 Κορίνθιανς Κορίνθιανς 57 38 15 12 11 51 39 12 10 6 3 31 18 13 5 6 8 20 21 -1
7 Μποταφόγκο Μποταφόγκο 55 38 15 10 13 60 50 10 9 4 6 35 22 13 6 6 7 25 28 -3
8 Σάντος Σάντος 53 38 13 14 11 50 44 6 8 9 2 32 22 10 5 5 9 18 22 -4
9 Κρουζέιρο Κρουζέιρο 52 38 15 7 16 47 51 -4 9 5 5 26 22 4 6 2 11 21 29 -8
10 Ιντερνασιονάλ Ιντερνασιονάλ 52 38 13 13 12 44 40 4 9 4 6 28 19 9 4 9 6 16 21 -5
11 Φλαμένγκο Φλαμένγκο 50 38 12 14 12 39 46 -7 8 8 3 23 18 5 4 6 9 16 28 -12
12 Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε 49 38 14 7 17 44 51 -7 13 3 3 31 13 18 1 4 14 13 38 -25
13 Κοριτίμπα Κοριτίμπα 48 38 14 6 18 53 60 -7 11 2 6 33 19 14 3 4 12 20 41 -21
14 Πόντε Πρέτα Πόντε Πρέτα 48 38 12 12 14 37 44 -7 9 7 3 22 14 8 3 5 11 15 30 -15
15 Μπαΐα Μπαΐα 47 38 11 14 13 37 41 -4 5 9 5 16 16 0 6 5 8 21 25 -4
16 Ασοσιασάο Πορτουγκέσα ντε Ντεσπόρτος Ασοσιασάο Πορτουγκέσα ντε Ντεσπόρτος 45 38 10 15 13 39 41 -2 7 8 4 25 14 11 3 7 9 14 27 -13
17 Σπορτ Ρεσίφε Σπορτ Ρεσίφε 41 38 10 11 17 39 56 -17 7 6 6 22 25 -3 3 5 11 17 31 -14
18 Παλμέιρας Παλμέιρας 34 38 9 7 22 39 54 -15 6 5 8 24 21 3 3 2 14 15 33 -18
19 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε Ατλέτικο Γκοϊανιένσε 30 38 7 9 22 37 67 -30 5 3 11 21 30 -9 2 6 11 16 37 -21
20 Φιγκεϊρένσε Φιγκεϊρένσε 30 38 7 9 22 39 72 -33 5 6 8 23 29 -6 2 3 14 16 43 -27
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualifiers
Relegation