betsson
Κοριτίμπα Κοριτίμπα
10/10/2013 - 01:30
1 - 0

Τελικό
Σάντος Σάντος

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
84'  

Pedro Castro

Arouca

82'  

Carlinhos

Geraldo

75'  

Giva

Willian Jose

75'  

Lincoln

Alex

70'  

Junior Urso

Robinho

63'  
Julio Cesar
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
57'  

Neílton

Everton Costa

ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Κοριτίμπα
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Vanderlei
Leandro Almeida
Victor Ferraz
Diogo Barbosa
Luccas Claro
Alex
Robinho
Gil
Uelliton
Julio Cesar
Geraldo
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Junior Urso
Lincoln
Carlinhos
Bonfim
Cleiton
Eltinho
Emerson Santos
Janio
Keirrison
Vaná
Willian Farias
Σάντος
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Aranha
Edu Dracena
Bruno Peres
Emerson Palmieri
Gustavo Henrique
Arouca
Cícero
Alison
Everton Costa
Thiago Ribeiro
Willian Jose
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Neílton
Giva
Pedro Castro
Alan Santos
Durval
Marcos Assunção
R. Galhardo
Renato Abreu
Vladimir

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Serie A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Κρουζέιρο Κρουζέιρο 76 38 23 7 8 77 37 40 14 3 2 47 16 31 9 4 6 30 21 9
2 Γκρέμιο Γκρέμιο 65 38 18 11 9 42 35 7 12 4 3 24 12 12 6 7 6 18 23 -5
3 Ατλέτικο Παραναένσε Ατλέτικο Παραναένσε 64 38 18 10 10 65 49 16 13 5 1 39 17 22 5 5 9 26 32 -6
4 Μποταφόγκο Μποταφόγκο 61 38 17 10 11 55 41 14 11 5 3 30 14 16 6 5 8 25 27 -2
5 Εσπόρτε Κλούμπε Βιτόρια Εσπόρτε Κλούμπε Βιτόρια 59 38 16 11 11 59 53 6 11 6 2 32 20 12 5 5 9 27 33 -6
6 Γκόιας Γκόιας 59 38 16 11 11 48 44 4 10 6 3 27 16 11 6 5 8 21 28 -7
7 Σάντος Σάντος 57 38 15 12 11 51 38 13 10 7 2 28 13 15 5 5 9 23 25 -2
8 Ατλέτικο Μινέιρο Ατλέτικο Μινέιρο 57 38 15 12 11 49 38 11 13 5 1 41 15 26 2 7 10 8 23 -15
9 Σάο Πάολο Σάο Πάολο 50 38 14 8 16 39 40 -1 8 3 8 23 20 3 6 5 8 16 20 -4
10 Κορίνθιανς Κορίνθιανς 50 38 11 17 10 27 22 5 8 9 2 17 5 12 3 8 8 10 17 -7
11 Κοριτίμπα Κοριτίμπα 48 38 12 12 14 42 45 -3 10 5 4 29 19 10 2 7 10 13 26 -13
12 Μπαΐα Μπαΐα 48 38 12 12 14 37 45 -8 7 7 5 20 17 3 5 5 9 17 28 -11
13 Ιντερνασιονάλ Ιντερνασιονάλ 48 38 11 15 12 51 52 -1 7 7 5 30 24 6 4 8 7 21 28 -7
14 Κρισιούμα Κρισιούμα 46 38 13 7 18 49 63 -14 8 4 7 26 25 1 5 3 11 23 38 -15
15 Φλουμινένσε Φλουμινένσε 46 38 12 10 16 43 47 -4 8 6 5 28 24 4 4 4 11 15 23 -8
16 Φλαμένγκο Φλαμένγκο 45 38 12 13 13 43 46 -3 8 7 4 26 20 6 4 6 9 17 26 -9
17 Portuguesa Portuguesa 44 38 12 12 14 50 46 4 9 7 3 32 17 15 3 5 11 18 29 -11
18 Βάσκο Ντα Γκάμα Βάσκο Ντα Γκάμα 44 38 11 11 16 50 61 -11 8 5 6 26 23 3 3 6 10 24 38 -14
19 Πόντε Πρέτα Πόντε Πρέτα 37 38 9 10 19 37 55 -18 6 4 9 19 26 -7 3 6 10 18 29 -11
20 Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε Κλαμπ Ναουτίκο Καπιμπαρίμπε 20 38 5 5 28 22 79 -57 3 3 13 14 35 -21 2 2 15 8 44 -36
Copa Libertadores
Copa Libertadores Qualifiers
Relegation