N. Obradovic
C. Bumba
Antonio Perošević
J. Sedlacek
S. Simovic
Fernando Viana
P. Bacsa
Krisztián Simon
P. Tischler
S. Tsoukalas
Sassá
A. Gosztonyi
A. Calcan
B. Racz
Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
T. Bódog | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
32 | Dávid Dombó (GK) |
3 | R. Protić |
33 | T. Rubus |
14 | C. Ene |
18 | B. Melnyk |
11 | Lucas |
91 | Roman Karasiuk |
8 | S. Tsoukalas |
5 | C. Bumba |
21 | A. Gosztonyi |
19 | Fernando Viana |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | Sassá |
9 | P. Tischler |
45 | S. Simovic |
12 | N. Obradovic |
1 | M. Mincă (GK) |
6 | R. Jelena |
22 | A. Baranyai |
30 | Viktor Hei |
23 | M. Kovacsreti |
Ούιπεστ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
N. Vignjević | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
23 | Dávid Banai (GK) |
21 | B. Balázs |
28 | J. Heris |
49 | Branko Pauljević |
4 | K. Ristevski |
7 | Krisztián Simon |
24 | B. Racz |
30 | Vincent Onovo |
22 | J. Sedlacek |
6 | O. Nwobodo |
86 | S. Novothny |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
20 | A. Calcan |
9 | P. Bacsa |
11 | Antonio Perošević |
10 | D. Zsoter |
15 | M. Traoré |
17 | P. Szakály |
19 | M. Koszta |
27 | M. Katona |
34 | Z. Tomori (GK) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φερεντσβάρος | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 34 | 14 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 |
2 | Φέχερβαρ | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | 27 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2 | 24 | 11 | 13 |
3 | Πούσκας Ακαντέμια | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | 11 | 7 | 4 | 5 | 27 | 23 | 4 | 7 | 8 | 2 | 25 | 18 | 7 |
4 | Μεζοκόβεσντ Ζόρι | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 11 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
5 | Χόνβεντ Βουδαπέστης | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
6 | Ούιπεστ | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 |
7 | Ζαλαεγκέρσεγκι | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | 44 | 7 | 5 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 6 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 |
8 | Κισβάρντα Μάστερ Γκουντ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 43 | -1 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 |
9 | Ντιοσγκιόρι | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 7 | 2 | 7 | 19 | 20 | -1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 32 | -11 |
10 | Πάξι | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | -7 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 4 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 |
11 | Ντέμπρετσεν | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 57 | -9 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 4 | 1 | 11 | 18 | 31 | -13 |
12 | Νάμπι Κάποσβαρ | 14 | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 80 | -53 | 3 | 1 | 12 | 16 | 35 | -19 | 1 | 1 | 15 | 11 | 45 | -34 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League Qualifiers |
Relegation |